제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | |||
| 가격 | 0원 (예상) | 1,949,990원 최저 1,949,990원 | |
| 스펙 | |||
| 네트워크 | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | |
| 2G 밴드 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz예상 | — | |
| 3G 밴드 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100MHz예상 | — | |
| 4G 밴드(국제) | Bands 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75예상 | — | |
| 5G 밴드(국제) | Bands 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79예상 | — | |
| 출시 상태 | Coming soon예상 | Coming soon예상 | |
| 출시일 | 2026-08-20예상 | — | |
| 크기 | 152.8 x 72 x 8.6 mm예상 | 152.7 x 71.9 x 8.4 mm예상 | |
| 무게 | 197 g예상 | 204 g예상 | |
| 재질 | 전면 Gorilla Glass Victus 2 / 후면 Gorilla Glass Victus 2 / 프레임 알루미늄예상 | 전면: Gorilla Glass Victus 2 / 후면: Gorilla Glass Victus 2 / 프레임: 알루미늄예상 | |
| 방수방진 | IP68예상 | IP68 (수심 1.5 m, 30분)예상 | |
| 디스플레이 종류 | OLED예상 | LTPO OLED예상 | |
| 디스플레이 크기 | 6.3 inches예상 | 6.3 inches예상 | |
| 디스플레이 해상도 | 1080 x 2424 pixels예상 | — | |
| 주사율 | 120Hz예상 | 120 Hz예상 | |
| 최대 밝기 | 2000 nits (HBM) / 3000 nits (peak)예상 | 2400 nits (HBM) / 3600 nits (peak)예상 | |
| 화면비 | 20:9예상 | 20:9예상 | |
| 픽셀 밀도 | ~422 ppi예상 | ~497 ppi예상 | |
| 디스플레이 보호 | Corning Gorilla Glass Victus 2예상 | Corning Gorilla Glass Victus 2예상 | |
| OS | Android 17예상 | — | |
| OS 업데이트 | 최대 7 major OS updates예상 | — | |
| 칩셋 | Google Tensor G6 (2 nm)예상 | Google Tensor G6 (2 nm)예상 | |
| CPU | 7-core (1x4.1 GHz ARM C1-Ultra + 4x3.4 GHz ARM C1-Pro + 2x2.65 GHz ARM C1-Pro)예상 | 7-core (1x4.1 GHz ARM C1-Ultra + 4x3.4 GHz ARM C1-Pro + 2x2.65 GHz ARM C1-Pro)예상 | |
| GPU | PowerVR C-Series CXTP-48-1536예상 | PowerVR C-Series CXTP-48-1536예상 | |
| RAM | 12GB예상 | — | |
| 내장 저장공간 | 256GB / 512GB예상 | — | |
| 저장 규격 | UFS 4.x예상 | — | |
| 외장 메모리 | 지원 안 함예상 | 지원 안 함예상 | |
| 후면 카메라 | 트리플 48MP + 10.8MP + 13MP예상 | 50 MP 광각 + 48 MP 망원(5x 광학 줌) + 48 MP 초광각예상 | |
| 후면 광각 | 48MP, f/1.7, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS예상 | — | |
| 후면 망원 | 10.8MP, f/3.1, 112mm, 5x optical zoom, dual pixel PDAF, OIS예상 | — | |
| 후면 초광각 | 13MP, f/2.2, 120°, 1/3.1", PDAF예상 | — | |
| 후면 카메라 기능 | Multi-zone Laser AF / LED flash / Pixel Shift / Ultra-HDR / panorama / Best Take예상 | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance예상 | |
| 후면 동영상 | 4K 24/30/60fps, 1080p 24/30/60/120/240fps예상 | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps예상 | |
| 전면 카메라 | 10.5MP, f/2.2, 20mm ultrawide, PDAF예상 | 42 MP예상 | |
| 전면 동영상 | 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps예상 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps예상 | |
| 스피커 | 스테레오 스피커예상 | 스테레오 스피커예상 | |
| 3.5mm 이어폰 단자 | 없음예상 | — | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band예상 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band예상 | |
| 블루투스 | Bluetooth 6.0예상 | — | |
| 위치서비스 | GPS (L1+L5) / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavIC예상 | — | |
| NFC | 지원예상 | 지원예상 | |
| USB | USB Type-C 3.2예상 | USB Type-C 3.2예상 | |
| 지문인식 | 디스플레이 내장 초음파식예상 | — | |
| 센서 | 가속도계 / 자이로 / 근접 / 나침반 / 기압계예상 | 언더디스플레이 초음파 지문인식, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature)예상 | |
| 위성 기능 | Satellite SOS service예상 | — | |
| 배터리 | 4985mAh예상 | — | |
| 유선 충전 | 30W wired, PD3.0, PPS예상 | 30W (PD3.0, PPS)예상 | |
| 무선 충전 | 25W wireless (magnetic), Qi2.2예상 | 25W (magnetic, Qi2.2)예상 | |
| 역방향 충전 | Reverse wired예상 | Reverse wired 지원예상 | |
| 바이패스 충전 | 지원예상 | 지원예상 | |
| 색상 | Frost / Pistachio / Hibiscus / Obsidian예상 | Canyon / Olive / Fog / Obsidian예상 | |
| 모델명 | GUJ0N / GPQQ7예상 | — | |
| 에너지 라벨 | Class B예상 | — | |
| 배터리 내구 | 48:50h endurance / 1000 cycles예상 | — | |
| 낙하 내구 | Free fall Class A (270 falls)예상 | — | |
| 수리성 | Class B예상 | — | |
| 가격 | US$899 / CA$1,249 / £879 / €999예상 | — | |
| 2G 대역 | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900예상 | |
| 3G 대역 | — | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100예상 | |
| 4G 대역 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 (International) / 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 (USA)예상 | |
| 5G 대역 | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 (International) / 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave (USA)예상 | |
| 공개일 | — | 2026-08-12예상 | |
| SIM | — | Nano-SIM + eSIM / eSIM + eSIM (미국 최대 2개 동시 사용, 8개 이상 지원)예상 | |
| 해상도 | — | 1280 x 2856 pixels예상 | |
| 운영체제 | — | Android 17 (최대 7 major OS updates)예상 | |
| 메모리 | — | 12 GB RAM / 16 GB RAM예상 | |
| 저장공간 | — | 256 GB / 512 GB / 1 TB예상 | |
| 전면 카메라 시야각 | — | 103˚예상 | |
| 이어폰 잭 | — | 없음예상 | |
| Bluetooth | — | 6.0예상 | |
| 위치 정보 | — | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC예상 | |
| UWB | — | 지원예상 | |
| 위성 SOS | — | 지원예상 | |
| 배터리 용량 | — | 4850 mAh예상 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — |
| |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.