제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | |||
| 가격 | 1,950,000원 ~ 2,470,000원 (예상) | 1,399,000원 ~ 1,789,000원 (예상) | |
| 스펙 | |||
| 네트워크 | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | |
| 2G 밴드 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900예상 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900예상 | |
| 3G 밴드 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100예상 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100예상 | |
| 4G 밴드 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75예상 | — | |
| 5G 밴드 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave예상 | — | |
| 출시 상태 | Coming soon예상 | — | |
| 공개일 | 2026년 8월 12일예상 | — | |
| 디멘션(펼침) | 155.2 x 150.4 x 5.0 mm예상 | — | |
| 디멘션(접힘) | 155.2 x 76.0 x 10.1 mm예상 | — | |
| 무게 | 239 g예상 | 226 g예상 | |
| 전면(접힘) 소재 | 글래스-세라믹 글래스예상 | — | |
| 전면(펼침) 소재 | 플라스틱예상 | — | |
| 후면 소재 | Gorilla Glass Victus 2예상 | — | |
| 프레임 | 알루미늄예상 | — | |
| 방수방진 | IP68예상 | — | |
| 메인 디스플레이 크기 | 8.0 인치예상 | — | |
| 메인 디스플레이 종류 | Foldable LTPO OLED예상 | — | |
| 메인 디스플레이 주사율 | 120 Hz예상 | — | |
| 메인 디스플레이 해상도 | 2076 x 2152 픽셀예상 | — | |
| 메인 디스플레이 밝기 | 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | — | |
| 커버 디스플레이 크기 | 6.5 인치예상 | — | |
| 커버 디스플레이 종류 | OLED예상 | — | |
| 커버 디스플레이 주사율 | 120 Hz예상 | — | |
| 커버 디스플레이 해상도 | 1080 x 2342 픽셀예상 | — | |
| 커버 디스플레이 밝기 | 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | — | |
| OS | Android 17예상 | Android 17예상 | |
| 칩셋 | Google Tensor G6 (2 nm)예상 | Google Tensor G6 (2 nm)예상 | |
| CPU | 7코어 (1x 4.1 GHz ARM C1-Ultra + 4x 3.4 GHz ARM C1-Pro + 2x 2.65 GHz ARM C1-Pro)예상 | 7-core (1x4.1 GHz + 4x3.4 GHz + 2x2.65 GHz ARM C1 계열)예상 | |
| GPU | PowerVR C-Series CXTP-48-1536예상 | PowerVR C-Series CXTP-48-1536예상 | |
| 메모리 | 16 GB RAM예상 | — | |
| 저장공간 | 256 GB / 512 GB / 1 TB예상 | 256GB / 512GB / 1TB예상 | |
| 저장규격 | UFS 4.x예상 | — | |
| 메모리카드 | 미지원예상 | — | |
| 후면 카메라 | 48 MP + 10.8 MP + 10.5 MP 트리플 카메라예상 | — | |
| 메인 카메라 | 48 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS예상 | 50MP + 48MP + 48MP 트리플 카메라예상 | |
| 망원 카메라 | 10.8 MP, f/3.1, 112 mm, 5x 광학 줌, dual pixel PDAF, OIS예상 | — | |
| 초광각 카메라 | 10.5 MP, f/2.2, 127°예상 | — | |
| 후면 카메라 기능 | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance예상 | — | |
| 후면 동영상 | 4K 24/30/60 fps, 1080p 24/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR예상 | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps예상 | |
| 전면 카메라 | 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF예상 | 42MP예상 | |
| 커버 카메라 | 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF예상 | — | |
| 전면/커버 카메라 동영상 | 4K 30/60 fps, 1080p 30/60 fps예상 | — | |
| 스피커 | 스테레오 스피커예상 | — | |
| 이어폰 단자 | 없음예상 | — | |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band예상 | — | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0예상 | — | |
| 위치추적 | GPS(L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC예상 | — | |
| NFC | 지원예상 | — | |
| 라디오 | 미지원예상 | — | |
| USB | USB Type-C 3.2예상 | — | |
| 센서 | 지문(측면), 가속도계, 자이로, 근접, 나침반, 기압계예상 | 디스플레이 지문인식(초음파), 가속도계, 자이로, 근접, 나침반, 기압계, 피부 온도계예상 | |
| 부가 기능 | Ultra Wideband(UWB) 지원, Satellite SOS service예상 | — | |
| 배터리 | 4806 mAh예상 | 5115mAh예상 | |
| 유선 충전 | 30 W, PPS, 50% in 30 min예상 | 45W예상 | |
| 무선 충전 | 25 W, magnetic, Qi2.2예상 | 25W예상 | |
| 바이패스 충전 | 지원예상 | — | |
| 색상 | Obsidian, Olive예상 | — | |
| 모델명 | GZDQ6예상 | — | |
| 에너지 라벨 | Class B예상 | — | |
| 배터리 내구 사이클 | 1000 cycles예상 | — | |
| 낙하 내구 | Class A (210 falls)예상 | — | |
| 수리성 | Class B예상 | — | |
| 4G 밴드(국제) | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75예상 | |
| 5G 밴드(국제) | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6예상 | |
| 크기 | — | 162.7 x 76.5 x 8.5 mm예상 | |
| 재질 | — | 전면 Gorilla Glass Victus 2, 후면 Gorilla Glass Victus 2, 알루미늄 프레임예상 | |
| 방수등급 | — | IP68예상 | |
| 디스플레이 크기 | — | 6.8 inches예상 | |
| 디스플레이 종류 | — | LTPO OLED예상 | |
| 디스플레이 주사율 | — | 120Hz예상 | |
| 디스플레이 밝기(HBM) | — | 2400 nits예상 | |
| 디스플레이 밝기(peak) | — | 3600 nits예상 | |
| 해상도 | — | 1344 x 2992 pixels예상 | |
| 화면비 | — | 20:9예상 | |
| 픽셀 밀도 | — | ~482 ppi예상 | |
| RAM | — | 12GB / 16GB예상 | |
| 메인 카메라 줌 | — | 5x 광학 줌예상 | |
| 전면 동영상 | — | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps예상 | |
| OS 업데이트 | — | 최대 7회 주요 OS 업데이트예상 | |
| 통신 | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 6.0, NFC예상 | |
| SIM | — | Nano-SIM + eSIM / eSIM + eSIM (미국: 최대 2개 동시 활성, 8개 이상 저장)예상 | |
| 기타 | — | UWB 지원, Satellite SOS 서비스, USB Type-C 3.2, 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음예상 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.