제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.88인치 (112.4 cm²) | |
| 해상도 | 720 x 1640 픽셀 (약 260ppi) | |
| 디스플레이 타입 | IPS LCD | |
| 주사율 | 120Hz | |
| 밝기 | 450니트 (typ), 600니트 (HBM) | |
| 화면 대 본체 비율 | 약 84.0% | |
| 치수 | 171.9 x 77.8 x 8.2mm | |
| 무게 | 212.4g | |
| 소재 | 전면 유리, 플라스틱 프레임 | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 (4nm) | |
| CPU | 옥타코어 (2x2.0GHz Cortex-A78 + 6x1.8GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 611 | |
| RAM | 4GB | |
| 저장공간 | 64GB / 128GB | |
| 메모리 카드 | microSDXC 전용 슬롯 | |
| 후면 카메라 | 50MP f/1.8 광각, LED 플래시, HDR | |
| 후면 동영상 | 1080p@30fps | |
| 전면 카메라 | 5MP f/2.2 광각 | |
| 배터리 | 5160mAh | |
| 충전 | 18W 유선 | |
| OS | Android 14 (HyperOS), 주요 OS 업데이트 2회 | |
| 5G | 지원 (SA/NSA) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 듀얼밴드 | |
| 블루투스 | 5.3 | |
| NFC | 없음 | |
| 생활방수·방진 | 방진·방수 (IP 등급 미표기) | |
| SIM | 나노 심 2개 | |
| 3.5mm 이어잭 | 있음 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.