제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 279,990원 ~ | 286,500원 ~ (해외가 환산) | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2024년 12월 20일 | 2026년 7월 14일 | |
| 디스플레이 크기 | 6.67인치 (약 107.4 cm², 화면비 약 87.4%) | 7.0인치 | |
| 무게 | 190g | 225g | |
| 크기 | 두께 8mm (162.4 x 75.7 x 8mm) | 169.7 x 79.1 x 8.3mm | |
| 색상 | 블랙, 퍼플, 실버, 그린 | Black / Purple / Blue | |
| 칩셋 | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6nm) | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (SM4450-AF) | |
| RAM | 6GB / 8GB / 12GB | 6GB / 8GB | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB (UFS 2.2) | 128GB / 256GB | |
| 배터리 용량 | 리튬폴리머 5110mAh | 8000mAh | |
| 배터리 지속시간 | EU 라벨 1회 충전 37시간 46분 · 액티브 사용 11시간 21분 (GSMArena 테스트) | — | |
| 충전 | 45W 유선 충전 · 45W 유선 · 무선 충전 미지원 | 45W 유선 / 22.5W 역방향 유선 / PD 3.0 · 45W 유선 · 무선 충전 미지원 | |
| 후면 카메라 | 듀얼 50MP, f/1.5, 26mm 광각, 1/1.95인치, 0.8µm, PDAF, OIS | 50MP | |
| 전면 카메라 | 20MP, f/2.2, 21mm 광각, 1/4.0인치, 0.7µm | 8MP | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (SIM 1 + 하이브리드, SIM 또는 microSD) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| 방수방진 | IP64 (방진, 물 튐 방수) | IP65 | |
| 디스플레이 종류 | AMOLED, 120Hz 주사율, 960Hz PWM, HDR10+ | OLED | |
| 주사율 | — | 120Hz | |
| 운영체제 | Android 14 (HyperOS), 최대 2회 주요 OS 업데이트(한국 포함 INT), EU 4회 | Android 16 / HyperOS 3 | |
| 해상도 | 1080 x 2400 픽셀 (20:9, 약 395ppi) | 1080 x 2396 픽셀 | |
| 밝기 | 2100 nits (피크) | 1800 nits (peak) | |
| 픽셀 밀도 | — | ~375 ppi | |
| 화면 보호 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 소재 | 전면 유리(Gorilla Glass 5), 후면 플라스틱, 프레임 플라스틱 | — | |
| CPU | 옥타코어 (2x2.5GHz Cortex-A78 + 6x2.0GHz Cortex-A55) | 옥타코어 (2x 2.3GHz Cortex-A78 + 6x 1.95GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 613 | |
| microSD | microSDXC 지원 (SIM 슬롯 공유) | microSDXC | |
| 동영상 녹화 | 1080p@30fps (전·후면) | 1080p@30fps | |
| 네트워크 | — | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 듀얼밴드 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 듀얼밴드 | |
| 블루투스 | 5.0 (A2DP, LE) | 5.1 | |
| NFC | 지원 (지역별 상이) | 지원 | |
| USB | — | USB Type-C 2.0 / OTG | |
| 3.5mm 단자 | 지원 (24-bit/192kHz 하이파이 오디오) | 미지원 | |
| 스피커 | — | 지원 | |
| 생체 인증 | 화면 내 광학식 | 디스플레이 내장 광학식 | |
| 적외선 | — | 지원 | |
| 모델명 | 2409FPCC4G, 2409FPCC4I | 26021RN18C | |
| 네트워크 대역 | 5G SA/NSA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 · 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 · 4G 1 / 3 / 5 / 8 / 28 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 · 5G 1 / 3 / 5 / 8 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 77 / 78 | |
| 기타 스펙 | — | 출시 상태: 출시됨 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
