제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 329,800원 ~ | 322,000원 ~ (해외가 환산) | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2025년 8월 1일 | 2026년 4월 7일 | |
| 디스플레이 크기 | 6.9인치 | 6.77인치 | |
| 무게 | 217g | 178g 또는 182g | |
| 크기 | 169.5x80.5x8.4mm | 164.0 x 75.4 x 7.4(또는 7.8)mm · 164 x 75.42 x 7.35mm (카본 블랙) · 7.4mm (프로스티드 화이트) · 7.82mm (크림슨 리저브) | |
| 색상 | 리플 그린, 타이탄 그레이, 미드나이트 블랙 | 크림슨 리저브, 카본 블랙, 프로스티드 화이트 | |
| 칩셋 | 퀄컴 스냅드래곤 6s Gen 3 (6nm) | 퀄컴 스냅드래곤 6 Gen 3 (4nm) | |
| RAM | 4GB / 6GB / 8GB | 6GB 또는 8GB | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB (UFS 2.2) | 128GB 또는 256GB (UFS 2.2) | |
| 배터리 용량 | 7000mAh | 5800mAh | |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 25시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 67시간 3분 | — | |
| 충전 | 33W 유선 · 무선 충전 미지원 · 33W 유선 충전 (PD 2.0, PPS, QC3), 18W 역충전 | 45W 유선 충전, 18W 역충전 · 45W 유선 · 무선 충전 미지원 | |
| 후면 카메라 | 듀얼 50MP 광각 f/1.8, 1/2.88인치 0.61μm, PDAF | 50MP 듀얼 (메인 f/1.8, 1/2.88인치 센서, PDAF) | |
| 전면 카메라 | 8MP f/2.0 광각, 1080p@30fps | 20MP f/2.2 | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (SIM1 + 하이브리드 슬롯) | Nano-SIM + Nano-SIM (하이브리드, microSD 겸용) | |
| 방수방진 | IP64 | IP66 | |
| 디스플레이 종류 | IPS LCD | AMOLED, 68B 색상 | |
| 주사율 | 144Hz | 120Hz | |
| 운영체제 | Android 15 (Android 16 업그레이드 가능), HyperOS 3 | Android 15 기반 HyperOS 3 (메이저 OS 업데이트 최대 4회) | |
| 해상도 | 1080x2340 픽셀 (약 374ppi) | 1080x2392 픽셀 (약 388ppi) | |
| 밝기 | 600nits (일반), 700nits (HBM), 850nits (최대) | 피크 3200nits | |
| 화면 비율 | 19.5:9 | — | |
| 화면 보호 | Corning Gorilla Glass 3 | — | |
| 소재 | 전면 유리, 플라스틱 프레임 및 후면 | — | |
| 내구성 | — | MIL-STD-810H 준수, 1.7m 낙하 저항 | |
| CPU | 옥타코어 (2x2.3GHz Cortex-A78 + 6x2.0GHz Cortex-A55) | 옥타코어 (4x2.4GHz Cortex-A78 + 4x1.8GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 710 | |
| microSD | microSDXC 지원 (SIM 슬롯 공유) | microSDXC (SIM 슬롯 공유) | |
| 동영상 녹화 | — | 후면 4K@30fps, 1080p@30fps (자이로 EIS) | |
| 5G | 5G (SA/NSA) | — | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 5.1 (A2DP, LE, aptX) | 5.1 | |
| NFC | 지원 (시장·지역별 상이) | 미지원 | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG 지원 | — | |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 미지원 | |
| 스피커 | — | 스테레오 스피커 (Dolby Atmos) | |
| 생체 인증 | 측면 장착 | 디스플레이 내장 광학 지문인식 | |
| 모델명 | 25057RN09E | — | |
| 네트워크 대역 | — | 5G n1, n3, n5, n8, n28, n40, n78 (SA/NSA) | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.