제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 패널 | IPS LCD | |
| 디스플레이 크기 | 6.9인치 | |
| 해상도 | 720 x 1600 픽셀 (약 254ppi) | |
| 주사율 | 120Hz | |
| 최대 밝기 | 810nits (HBM) | |
| 화면 점유율 | 약 81.8% | |
| 크기 | 173.2 x 81.1 x 8.2mm | |
| 무게 | 211g | |
| 칩셋 | 미디어텍 디멘시티 6300 (6nm) | |
| CPU | 옥타코어 (2x2.4GHz Cortex-A76 + 6x2.0GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| 메모리(RAM) | 4GB / 6GB / 8GB | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB (UFS 2.2) | |
| microSD 확장 | microSDXC 전용 슬롯 | |
| 후면 카메라 | 듀얼 50MP f/1.8 (28mm 광각), 1/2.76인치, 0.64µm, PDAF | |
| 전면 카메라 | 8MP f/2.0, 1/4.0인치, 1.12µm | |
| 동영상 녹화 | 1080p@30fps | |
| 배터리 | 6000mAh | |
| 유선 충전 | 33W (PD), 28분 만에 50% | |
| 역충전 | 10W 유선 | |
| 운영체제 | 안드로이드 15 (HyperOS 2), 메이저 OS 업데이트 최대 2회 | |
| 5G 지원 | SA/NSA (국가별 밴드 상이) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 듀얼밴드 | |
| 블루투스 | 5.4 | |
| NFC | 지원 (시장/지역별 상이) | |
| 방수방진 | IP64 | |
| 이어폰 잭 | 3.5mm 지원 (24-bit/192kHz Hi-Res 오디오) | |
| 지문 센서 | 측면 장착 | |
| 위성 측위 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.