제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.83인치 (114.5 cm²) | |
| 해상도 | 1280 x 2772 픽셀 (약 447ppi) | |
| 디스플레이 타입 | AMOLED, 68B 색상, Dolby Vision, HDR10+ | |
| 주사율 | 165Hz | |
| 최대 밝기 | 9000 nits (피크), 3500 nits (HBM) | |
| 본체 크기 | 162.9 x 77.9 x 8.7 mm | |
| 무게 | 234.5g | |
| 소재 | 전면 유리, 알루미늄 프레임 | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB, 3nm) | |
| CPU | 옥타코어 (2x4.32GHz Oryon V2 + 6x3.53GHz Oryon V2) | |
| GPU | Adreno 840 | |
| 메모리(RAM) | 12GB 또는 16GB | |
| 저장공간 | 256GB 또는 512GB (UFS 4.1) | |
| 후면 카메라 | 50MP 광각 (f/1.7, OIS) + 8MP 초광각 (120도) | |
| 전면 카메라 | 20MP | |
| 동영상 녹화 | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps | |
| 배터리 | 10000mAh | |
| 충전 | 100W 유선 (PD3.0, QC3+), 27W 역충전 | |
| 운영체제 | Android 17, HyperOS 4 | |
| 5G 지원 | SA/NSA 지원 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, 듀얼밴드 | |
| 블루투스 | 5.4 | |
| 방수방진 | IP68/IP69K | |
| 지문 인식 | 디스플레이 내장 초음파 방식 | |
| NFC | 지원 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.