제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | |||
| 가격 | 0원 | 0원 (예상) | |
| 스펙 | |||
| 네트워크 | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | |
| 2G 밴드 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz예상 | |
| 3G 밴드 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100MHz예상 | |
| 4G 밴드 | 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 48 / 66 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66예상 | |
| 5G 밴드 | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 SA/NSA | 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78예상 | |
| 출시 상태 | 출시됨(Available) | Coming soon예상 | |
| 출시일 | 2026-08-11 | — | |
| 크기 | 157.5 x 75.3 x 8.6 mm | — | |
| 무게 | 218 g | 225 g예상 | |
| 재질 | 글래스 전면, 알루미늄 프레임 | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM예상 | |
| 방수방진 | IP68/IP69 | IP65예상 | |
| 디스플레이 종류 | AMOLED, 68B colors, 185Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020 | AMOLED예상 | |
| 디스플레이 크기 | 6.59 inches | 6.99 inches예상 | |
| 디스플레이 해상도 | 1156 x 2510 pixels | — | |
| 화면비 | 19.5:9 | — | |
| 화면밀도 | 약 419 ppi | — | |
| 칩셋 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm)예상 | |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 + 6x1.95 GHz Cortex-A55)예상 | |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 613예상 | |
| RAM | 12GB / 16GB | — | |
| 저장공간 | 256GB / 512GB | — | |
| 저장 규격 | UFS 4.1 | — | |
| 메인 카메라 | 200MP + 50MP + 8MP 트리플 | — | |
| 메인 카메라 1 | 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS | — | |
| 메인 카메라 2 | 50MP, f/2.0, 60mm (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom | — | |
| 메인 카메라 3 | 8MP, 112˚ (ultrawide) | — | |
| 동영상 녹화 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps | — | |
| 전면 카메라 | 32MP | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0"예상 | |
| 전면 카메라 사양 | 32MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | — | |
| 전면 영상 | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | — | |
| 스피커 | 스테레오 스피커 | 지원예상 | |
| 오디오 | Dolby Atmos, Bose 2.1 stereo sound system, woofer, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | — | |
| 3.5mm 잭 | 없음 | — | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band예상 | |
| 블루투스 | 6.0 | — | |
| 위치추적 | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS | — | |
| NFC | 지원 | 지원 (시장/지역별 상이)예상 | |
| 적외선 포트 | 지원 | 지원예상 | |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG예상 | |
| 센서 | 지문인식(언더디스플레이, 초음파), 가속도계, 근접, 자이로, 나침반 | 가속도계 / 나침반 / 가상 근접 센싱예상 | |
| 배터리 | 8580mAh | — | |
| 배터리 타입 | Si/C Li-Ion | — | |
| 유선 충전 | 100W wired | 45W예상 | |
| 무선 충전 | 50W wireless | — | |
| 역방향 유선 충전 | 27W reverse wired | 22.5W예상 | |
| 역방향 무선 충전 | 22.5W reverse wireless | — | |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16예상 | |
| 색상 | Black, White, Light Green, Red (Burgundy) | Celestial Purple / Sky Teal / Black예상 | |
| 가격 | 약 480 EUR | €329.90예상 | |
| 5G 규격 | — | SA / NSA예상 | |
| 다운로드/업로드 속도 | — | HSPA / LTE / 5G예상 | |
| 본체 크기 | — | 169.7 x 79.1 x 8.5 mm예상 | |
| 전면 재질 | — | Gorilla Glass 7i예상 | |
| 후면 재질 | — | 플라스틱예상 | |
| 프레임 재질 | — | 플라스틱예상 | |
| 디스플레이 주사율 | — | 120Hz예상 | |
| 디스플레이 밝기(일반) | — | 700 nits예상 | |
| 디스플레이 밝기(HBM) | — | 1200 nits예상 | |
| 디스플레이 밝기(최대) | — | 1800 nits예상 | |
| 디스플레이 면적 | — | 118.7 cm²예상 | |
| 화면비율(바디 대비) | — | ~88.4%예상 | |
| 해상도 | — | 1080 x 2396 pixels예상 | |
| 픽셀 밀도 | — | ~375 ppi예상 | |
| 디스플레이 보호 | — | Corning Gorilla Glass 7i예상 | |
| 사용자 인터페이스 | — | HyperOS 3예상 | |
| 메모리 카드 | — | microSDXC (공유 SIM 슬롯 사용)예상 | |
| 내장 메모리 1 | — | 128GB 6GB RAM예상 | |
| 내장 메모리 2 | — | 256GB 6GB RAM예상 | |
| 내장 메모리 3 | — | 256GB 8GB RAM예상 | |
| 저장장치 규격 | — | UFS 2.2예상 | |
| 후면 카메라 | — | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF예상 | |
| 후면 카메라 수 | — | 1개예상 | |
| 후면 카메라 기능 | — | LED flash / HDR / panorama예상 | |
| 후면 동영상 | — | 1080p@30fps예상 | |
| 전면 카메라 수 | — | 1개예상 | |
| 전면 동영상 | — | 1080p@30fps예상 | |
| 3.5mm 이어폰 잭 | — | 미지원예상 | |
| Hi-Res Audio | — | 24-bit/192kHz예상 | |
| Bluetooth | — | 5.1예상 | |
| 위치 서비스 | — | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS (B1I + B1C)예상 | |
| 라디오 | — | 미지원예상 | |
| 지문 인식 | — | 디스플레이 내장 광학식예상 | |
| 배터리 종류 | — | Si/C Li-Ion예상 | |
| 배터리 용량 | — | 7700 mAh예상 | |
| 모델명 | — | 26081RA18G예상 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.