제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.67인치 | |
| 해상도 | 1080x2400 픽셀 (20:9, 약 395ppi) | |
| 디스플레이 타입 | AMOLED | |
| 주사율 | 120Hz | |
| 최대 밝기 | 2100nits (피크), 1200nits (HBM) | |
| 크기 | 162.4 x 75.7 x 8mm | |
| 무게 | 190g | |
| 칩셋 | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6nm) | |
| CPU | 옥타코어 (2x2.5GHz Cortex-A78 + 6x2.0GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG BXM-8-256 | |
| RAM | 6GB / 8GB / 12GB | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB (UFS 2.2) | |
| 후면 메인 카메라 | 108MP, f/1.7, 24mm, OIS, PDAF | |
| 후면 초광각 카메라 | 8MP, f/2.2, 16mm | |
| 후면 매크로 카메라 | 2MP | |
| 후면 카메라 영상 | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| 전면 카메라 | 20MP, f/2.2, 21mm (1080p@30fps) | |
| 배터리 | 5110mAh | |
| 충전 | 45W 유선 | |
| OS | Android 14 (HyperOS), 메이저 OS 업데이트 2회 | |
| 5G | 지원 (5G 밴드 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 5.3 | |
| NFC | 지원 (시장/지역에 따라 다름) | |
| 방수·방진 등급 | IP64 | |
| 3.5mm 이어폰 잭 | 지원 (24-bit/192kHz Hi-Res 오디오) | |
| 지문 인식 | 디스플레이 내장 광학 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.