제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 가격 미정 | 가격 미정 | |
| 스펙 | |||
| 디스플레이 크기 | 6.77인치 (110.9 cm²) | 6.77인치 | |
| 해상도 | 1080 x 2392 픽셀 (약 388ppi) | 1080x2392 픽셀 (약 388ppi) | |
| 패널 종류 | AMOLED, 68B 색상 | — | |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz | |
| 최대 밝기 | 3200 nits (피크) | — | |
| 보호 글라스 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — | |
| 칩셋 | MediaTek Helio G200 Ultra (6nm) | 퀄컴 스냅드래곤 6 Gen 3 (4nm) | |
| CPU | 옥타코어 (2x2.2GHz Cortex-A76 + 6x2.0GHz Cortex-A55) | 옥타코어 (4x2.4GHz Cortex-A78 + 4x1.8GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Adreno 710 | |
| 메모리(RAM) | 8GB / 12GB | — | |
| 저장공간 | 256GB / 512GB (UFS 2.2) | 128GB 또는 256GB (UFS 2.2) | |
| microSD 확장 | microSDXC 지원 (SIM 슬롯 공유) | — | |
| 후면 메인 카메라 | 200MP f/1.7, 23mm, 1/1.4인치, 0.56µm, OIS | — | |
| 후면 초광각 카메라 | 8MP f/2.2, 15mm, 120도 화각 | — | |
| 전면 카메라 | 32MP f/2.2, 22mm | 20MP f/2.2 | |
| 동영상 녹화 | 후면 1080p@30/60fps, 전면 1080p@30fps | — | |
| 배터리 | 6500mAh (Si/C Li-Ion) | 5800mAh | |
| 충전 | 45W 유선 충전, 18W 역방향 유선 충전 | 45W 유선 충전, 18W 역충전 | |
| 운영체제 | Android 15, HyperOS 2 (메이저 OS 업데이트 최대 4회) | Android 15 기반 HyperOS 3 (메이저 OS 업데이트 최대 4회) | |
| 네트워크 | 4G LTE / HSPA | — | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 5.3 | 5.1 | |
| NFC | 지원 (시장·지역별 상이) | 미지원 | |
| 방수·방진 등급 | IP65 | — | |
| 무게 | 195g | 178g 또는 182g | |
| 크기 | 163.2 x 76.3 x 8mm | 164.0 x 75.4 x 7.4(또는 7.8)mm | |
| 스피커 | 스테레오 스피커 (Dolby Atmos 지원) | 스테레오 스피커 (Dolby Atmos) | |
| 소재 | 전면 글라스, 후면 플라스틱 | — | |
| 디스플레이 종류 | — | AMOLED, 68B 색상 | |
| 밝기(피크) | — | 3200nits | |
| RAM | — | 6GB 또는 8GB | |
| 메모리 확장 | — | microSDXC (SIM 슬롯 공유) | |
| 후면 카메라 | — | 50MP 듀얼 (메인 f/1.8, 1/2.88인치 센서, PDAF) | |
| 동영상 촬영 | — | 후면 4K@30fps, 1080p@30fps (자이로 EIS) | |
| 5G 대역 | — | n1, n3, n5, n8, n28, n40, n78 (SA/NSA) | |
| 방수방진 | — | IP66 | |
| 내구성 | — | MIL-STD-810H 준수, 1.7m 낙하 저항 | |
| 생체인증 | — | 디스플레이 내장 광학 지문인식 | |
| 3.5mm 이어잭 | — | 미지원 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.