출시됨공식 발표
애플 · 스마트폰
Apple iPhone 17 Pro
6.3인치 LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz 디스플레이, Apple A19 Pro 3nm 칩셋, 256GB / 512GB / 1TB 12GB RAM, 48MP 트리플 카메라 + 18MP 전면 카메라, 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, USB‑C, Face ID, IP68 등.
0원
사전예약일정 미확정
출시일2025. 9. 19.
사전예약 혜택
| 제품명 (한글) | 아이폰 17 프로 |
|---|---|
| 중량 (g) | 206 |
| 크기 (mm) | 150 x 71.9 x 8.8 |
| 디스플레이 크기 (인치) | 6.3 |
| 디스플레이 형식 | LTPO Super Retina XDR OLED |
| 디스플레이 해상도 | 1206 x 2622 픽셀 |
| 디스플레이 주사율 (Hz) | 120 |
| 디스플레이 명암비 | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| 디스플레이 비율 | 19.5:9 |
| 디스플레이 화소밀도 (ppi) | 460 |
| 칩셋 | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X |
| 내장 저장 용량 | 256GB / 512GB / 1TB |
| 본체 저장 매체 | NVMe |
| 운영체제 (출시) | iOS 26 |
| 운영체제 (최신) | iOS 26.5 |
| 후면 카메라 | Triple 48 MP: - 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), sensor-shift OIS - 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 4x optical zoom - 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) - TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| 전면 카메라 | Single 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D |
| 후면 카메라 동영상 | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
| 전면 카메라 동영상 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| 배터리 용량 (mAh) | 3998 (Nano‑SIM), 4252 (eSIM only) Li‑Ion |
| 배터리 충전 방식 | 유선 PD3.2, AVS, 25W 무선 MagSafe / Qi2, 4.5W 리버스 유선 (China: 15W 25W 무선) |
| 배터리 충전 속도 | 유선 50% in 20 min, 무선 50% in 30 min |
| 네트워크 | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO 4G: 여러 대역 (A3523, A3256, A3522, A3524 전용 세트) 5G: Sub6 + mmWave (대역 및 SA/NSA 구성은 모델별 상이) |
| 무선 통신 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot, Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
| 위치 정보 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC |
| 인터페이스 | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| 음성/오디오 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 |
| 보안 기능 | Face ID, 물리 버튼 소프트웨어 기반 비상 호출, 위성을 통한 Emergency SOS / Messages / Find My |
| 방수·방진 등급 | IP68 (6m / 30분) |
| 바이오 인식 | Face ID, LiDAR depth sensing |
| 일반 센서 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 컴파스, 기압계 |
| 기타 기능 | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX), Ultra Wideband (UWB) Gen 2, Emergency SOS / Messages / Find My via satellite, MagSafe / Qi2 무선충전 |
| 색상 | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| 모델명 | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 |
| 특이 사양 | AnTuTu v10: 2,430,575, v11: 2,381,751 / GeekBench 6: 9,923 / 3DMark Wild Life Extreme: 5,868 (성능 테스트), 디스플레이 측정 최대 밝기 1012 nits, 배터리 활동 사용 시간 15:23h |
| 가격 | 약 900 USD / 965 GBP / 1,042.99 EUR (시장별 마스크 클수 있음) |
이 제품과 비교
자주 묻는 질문
Q. Apple iPhone 17 Pro 가격은 얼마인가요?
Apple iPhone 17 Pro의 가격은 0원입니다.
Q. Apple iPhone 17 Pro은(는) 출시되었나요?
네, Apple iPhone 17 Pro은(는) 2025. 9. 19.에 출시되어 현재 판매 중입니다.
Q. Apple iPhone 17 Pro을(를) 어디서 살 수 있나요?
Apple iPhone 17 Pro은(는) 쿠팡 등에서 구매할 수 있습니다. 모두의사전예약에서 쿠팡 일자별 가격 변동을 추적하고, 원하는 가격이 되면 알림을 받을 수 있습니다.
Q. Apple iPhone 17 Pro 가격이 내려가면 알림을 받을 수 있나요?
네. 모두의사전예약에서 Apple iPhone 17 Pro의 목표 가격을 설정하면, 쿠팡 판매가가 그 가격 이하로 떨어질 때 카카오톡 알림톡으로 알려드립니다.
루머 업데이트 내역
같은 브랜드의 다른 제품
⚠️ 본 페이지의 스펙·가격·일정·혜택은 출시 전 루머 및 유출 정보를 바탕으로 한 예상 정보로, 실제 출시 제품과 다를 수 있습니다. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않으며, 구매처 링크는 제휴마케팅 링크입니다.