출시됨공식 발표
애플 · 스마트폰
iPhone Air
아이폰 에어는 5.6mm 두께와 165g의 가벼운 무게, 6.5인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, A19 Pro 칩, 48MP+12MP 듀얼 후면 카메라, 18MP 전면 카메라, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, UWB, 5G, 3149 mAh 배터리, IP68 방수방진을 갖춘 슬림형 iOS 스마트폰입니다.
0원
사전예약일정 미확정
출시일2025. 9. 19.
사전예약 혜택
| 모델 | A3517 (국제), A3260 (미국/중동/캐나다/멕시코), A3518 (중국), iPhone18,4 |
|---|---|
| 디자인 두께 | 5.6mm |
| 디자인 무게 | 165g |
| 디자인 구조 | 세라믹 쉴드 2 전면, 티타늄 프레임, 세라믹 쉴드 후면 |
| 디자인 방수방진 | IP68 (수심 6m, 30분 이하) |
| 디자인 색상 | 스페이스 블랙, 클라우드 화이트, 라이트 골드, 스카이 블루 |
| 디스플레이 타입 | LTPO Super Retina XDR OLED |
| 디스플레이 주사율 | 120Hz (가변형) |
| 디스플레이 크기 | 6.5인치 (16.6cm, 104.9cm², 화면 비율 약 89.9%) |
| 디스플레이 해상도 | 1260 x 2736 픽셀, 19.5:9, 460ppi |
| 디스플레이 보호 | 세라믹 쉴드 2, 반사 방지 코팅 |
| 디스플레이 특성 | HDR10, Dolby Vision, 최대 1000니트(일반), 1600니트(HBM), 3000니트(피크) |
| 플랫폼 운영체제 | iOS 26, 최대 iOS 26.5 업그레이드 가능 |
| 플랫폼 칩셋 | Apple A19 Pro (3nm, Hexa-core 2x4.26GHz + 4x2.60GHz, 5코어 GPU) |
| 메모리 | 12GB RAM (모든 저장 용량 공통) |
| 저장 용량 | 256GB, 512GB, 1TB (NVMe 낸드 플래시) |
| 후면 카메라 화소 | 48MP 광각 + 12MP 2x 망원 (쿼드 픽셀 합성) |
| 후면 카메라 조리개 | f/1.6 광각, f/1.6 2x 망원 |
| 후면 카메라 초점/안정화 | 듀얼 픽셀 AF, 센서 시프트 OIS |
| 후면 카메라 특징 | 듀얼 LED 트윈톤 플래시, HDR 사진, 파노라마 |
| 후면 카메라 영상 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR(최대 60fps), 스테레오 녹음 |
| 전면 카메라 화소 | 18MP 멀티 어스펙트 (센터 스테이지 지원) |
| 전면 카메라 특징 | HDR, Dolby Vision HDR, 3D 스테레오 사운드, 스테레오 녹음 |
| 전면 카메라 영상 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 자이로 EIS |
| 배터리 용량 | 3,149mAh (12.263Wh) 내장형 리튬 이온 |
| 배터리 성능 | 최대 27시간 동영상 재생, 50% 30분 충전 |
| 배터리 충전 방식 | 유선 PD 3.0, 무선 MagSafe 20W, Qi/WPC 2.2.1 25W, 중국 모델 15W 무선 |
| 네트워크 2G/3G/4G/5G | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G, 5G SA/NSA/Sub6 지원 |
| 네트워크 2G 밴드 | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900 |
| 네트워크 3G 밴드 | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| 네트워크 4G 밴드 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/48/53/66/71 등, 모델별 상이 |
| 네트워크 5G 밴드 | 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/77/78/79 SA/NSA/Sub6, 모델별 상이 |
| 네트워크 속도 | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1Mbps 이론값 |
| 네트워크 Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트라이밴드, 핫스팟 |
| 네트워크 Bluetooth | Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
| 네트워크 기타 | UWB 2세대 칩, NFC, eSIM+eSIM 지원, 초광대역, 위성 SOS, 위성 통신(메시지 및 Find My) 지원 |
| 포트/음향 | USB Type‑C 2.0, 3.5mm 잭 없음, 스피커 유, 스테레오 녹음 |
| 보안/기능 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 지침, 기압계, AR/VR/게임/생체인식(3D Face ID) 지원 |
| 주요 특징 | Apple Intelligence 탑재, Super Retina XDR AMOLED 디스플레이, 120Hz 상시표시(Always-On), Dynamic Island, UWB/Thread, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, 5G, IP68, 12GB RAM, 256GB/512GB/1TB, 깊이 있는 포토부스트 모드, 위성 SOS, 위성 메시지 및 Find My 지원 |
| 가격(해외 참고) | USD $999, EUR €672.42, GBP £623, CAD C$1,160, INR ₹96,990 등, 한국 커스터마이징 시 따로 안내 |
이 제품과 비교
자주 묻는 질문
Q. iPhone Air 가격은 얼마인가요?
iPhone Air의 가격은 0원입니다.
Q. iPhone Air은(는) 출시되었나요?
네, iPhone Air은(는) 2025. 9. 19.에 출시되어 현재 판매 중입니다.
Q. iPhone Air을(를) 어디서 살 수 있나요?
iPhone Air은(는) 쿠팡 등에서 구매할 수 있습니다. 모두의사전예약에서 쿠팡 일자별 가격 변동을 추적하고, 원하는 가격이 되면 알림을 받을 수 있습니다.
Q. iPhone Air 가격이 내려가면 알림을 받을 수 있나요?
네. 모두의사전예약에서 iPhone Air의 목표 가격을 설정하면, 쿠팡 판매가가 그 가격 이하로 떨어질 때 카카오톡 알림톡으로 알려드립니다.
루머 업데이트 내역
같은 브랜드의 다른 제품
⚠️ 본 페이지의 스펙·가격·일정·혜택은 출시 전 루머 및 유출 정보를 바탕으로 한 예상 정보로, 실제 출시 제품과 다를 수 있습니다. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않으며, 구매처 링크는 제휴마케팅 링크입니다.