SMARTPHONE MATCHUP
삼성 갤럭시 노트20 울트라 vs
아이폰 에어
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
74,300원
아이폰 에어가 더 저렴해요
현재가 기준 비교
메인 카메라 화소
108MPvs48MP
삼성 갤럭시 노트20 울트라/아이폰 에어
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
4,500mAhvs3,149mAh
삼성 갤럭시 노트20 울트라/아이폰 에어
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
아이폰 에어가 74,300원 더 저렴합니다 (1,590,000원 vs 1,664,300원). 주요 차이는 출시일·가격·디스플레이 크기에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
41개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 삼성 갤럭시 노트20 울트라, 오른쪽은 아이폰 에어입니다.
| 비교 항목 | 삼성 갤럭시 노트20 울트라 | 아이폰 에어 |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 1,664,300원 ~ (해외가 환산) | 159만원 ~ |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.9인치 (116.7 cm²) | 6.5인치 (16.6cm, 104.9cm², 화면 비율 약 89.9%) |
| 무게 | 208g | 165g |
| 크기 | 164.8 x 77.2 x 8.1mm | 156.2 x 74.7 x 5.64mm · 두께 5.6mm |
| 색상 | 미등록 | 스페이스 블랙, 클라우드 화이트, 라이트 골드, 스카이 블루 |
| 방수방진 | IP68 (최대 1.5m, 30분) | IP68 (수심 6m, 30분 이하) |
| 디스플레이 종류 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | LTPO Super Retina XDR OLED · HDR10, Dolby Vision, 최대 1000니트(일반), 1600니트(HBM), 3000니트(피크) |
| 주사율 | 미등록 | 120Hz (가변형) |
| 해상도 | 1440 x 3088 픽셀 (약 496ppi) | 1260 x 2736 픽셀, 19.5:9, 460ppi |
| 화면 비율 | 19.3:9, 화면-본체 비율 약 91.7% | 미등록 |
| 화면 보호 | Corning Gorilla Glass Victus | 세라믹 쉴드 2, 반사 방지 코팅 |
| 소재 | 미등록 | 세라믹 쉴드 2 전면, 티타늄 프레임, 세라믹 쉴드 후면 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Exynos 990 (7nm+, 글로벌) / Snapdragon 865 5G+ (7nm+, 미국) | Apple A19 Pro (3nm, Hexa-core 2x4.26GHz + 4x2.60GHz, 5코어 GPU) |
| RAM | 8GB 또는 12GB | 12GB RAM (모든 저장 용량 공통)▲ 더 큰 RAM |
| 저장공간 | 256GB 또는 512GB (UFS 3.0) | 256GB, 512GB, 1TB (NVMe 낸드 플래시) |
| 운영체제 | Android 10 (Android 13 업그레이드 가능), One UI 5 | iOS 26, 최대 iOS 26.5 업그레이드 가능 |
| CPU | 옥타코어 (2x2.73GHz Mongoose M5 + 2x2.50GHz Cortex-A76 + 4x2.0GHz Cortex-A55) | 미등록 |
| GPU | Mali-G77 MP11 (글로벌) / Adreno 650 (미국) | 미등록 |
| microSD | microSDXC 지원 (SIM 슬롯 공유) | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 트리플: 108MP 광각 f/1.8 OIS, 12MP 망원 f/3.0 5배 광학 줌·50배 하이브리드 줌 OIS, 12MP 초광각 f/2.2 120˚▲ 더 높은 화소 | 48MP 광각 + 12MP 2x 망원 (쿼드 픽셀 합성) |
| 전면 카메라 | 10MP 광각 f/2.2, 4K@30/60fps | 18MP 멀티 어스펙트 (센터 스테이지 지원)▲ 더 높은 화소 |
| 동영상 녹화 | 후면 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 후면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR(최대 60fps), 스테레오 녹음 · 전면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 자이로 EIS |
| 카메라 기능 | 미등록 | 듀얼 픽셀 AF, 센서 시프트 OIS · 듀얼 LED 트윈톤 플래시, HDR 사진, 파노라마 · HDR, Dolby Vision HDR, 3D 스테레오 사운드, 스테레오 녹음 · 조리개 f/1.6 광각, f/1.6 2x 망원 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 리튬이온 4500mAh▲ 더 큰 용량 | 3,149mAh (12.263Wh) 내장형 리튬 이온 |
| 배터리 지속시간 | 미등록 | 최대 27시간 동영상 재생, 50% 30분 충전 |
| 충전 | 유선 25W (PD3.0) · 15W (Qi), 역무선 4.5W | 유선 PD 3.0, 무선 MagSafe 20W, Qi/WPC 2.2.1 25W, 중국 모델 15W 무선 |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2020년 8월 21일 | 2025년 9월 19일 |
| 가격 | 미등록 | 해외 참고 USD $999, EUR €672.42, GBP £623, CAD C$1,160, INR ₹96,990 등, 한국 커스터마이징 시 따로 안내 |
| SIM | 미등록 | eSIM 전용 (듀얼 eSIM) |
| 네트워크 | 5G 지원, LTE Cat20 (2000/200Mbps) | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G, 5G SA/NSA/Sub6 지원 · HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1Mbps 이론값 · UWB 2세대 칩, NFC, eSIM+eSIM 지원, 초광대역, 위성 SOS, 위성 통신(메시지 및 Find My) 지원 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (듀얼밴드) | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트라이밴드, 핫스팟 |
| 블루투스 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
| NFC | NFC 지원, GPS·GLONASS·BDS·GALILEO | 미등록 |
| USB | USB Type-C 3.2 (OTG 지원) | USB Type‑C 2.0, 3.5mm 잭 없음, 스피커 유, 스테레오 녹음 |
| 3.5mm 단자 | 미등록 | 미지원 |
| 스피커 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 | 미등록 |
| 생체 인증 | 화면 내장 초음파 지문인식 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 지침, 기압계, AR/VR/게임/생체인식(3D Face ID) 지원 |
| 모델명 | 미등록 | A3517 (국제), A3260 (미국/중동/캐나다/멕시코), A3518 (중국), iPhone18,4 |
| 네트워크 대역 | 미등록 | 2G GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900 · 3G HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100, CDMA2000 1xEV-DO · 4G 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/48/53/66/71 등, 모델별 상이 · 5G 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/77/78/79 SA/NSA/Sub6, 모델별 상이 |
| 기타 스펙 | 미등록 | 주요 특징: Apple Intelligence 탑재, Super Retina XDR AMOLED 디스플레이, 120Hz 상시표시(Always-On), Dynamic Island, UWB/Thread, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, 5G, IP68, 12GB RAM, 256GB/512GB/1TB, 깊이 있는 포토부스트 모드, 위성 SOS, 위성 메시지 및 Find My 지원 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
삼성 갤럭시 노트20 울트라
54/100
아이폰 에어
48/100
- 58성능96
- 51카메라19
- 50배터리5
- 71디스플레이71
- —메모리67
- 20저장20
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
삼성 갤럭시 노트20 울트라
- 배터리 · 삼성 갤럭시 노트20 울트라가 더 큰 용량 (4500mAh).
- 카메라 · 삼성 갤럭시 노트20 울트라가 더 높은 화소 (108MP).
삼성 갤럭시 노트20 울트라는 2020년 8월 발표된 6.9인치 120Hz 다이나믹 AMOLED 2X 디스플레이와 108MP 메인 카메라, 5배 광학 줌 망원 카메라를 탑재한 플래그십 스마트폰이다. 글로벌 모델은 Exynos 990, 미국 모델은 Snapdragon 865 5G+를 사용하며 S펜과 IP68 방수를 지원한다.
아이폰 에어
- 가격 · 아이폰 에어가 74,300원 더 저렴합니다.
- 메모리 · 아이폰 에어가 더 큰 RAM (12GB).
아이폰 에어는 5.6mm 두께와 165g의 가벼운 무게, 6.5인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, A19 Pro 칩, 48MP+12MP 듀얼 후면 카메라, 18MP 전면 카메라, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, UWB, 5G, 3149 mAh 배터리, IP68 방수방진을 갖춘 슬림형 iOS 스마트폰입니다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 삼성 갤럭시 노트20 울트라
- 2020. 8. 21. 출시
- 아이폰 에어
- 2025. 9. 19. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
삼성 갤럭시 노트20 울트라와 아이폰 에어 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
아이폰 에어가 74,300원 더 저렴합니다 (1,590,000원 vs 1,664,300원).
삼성 갤럭시 노트20 울트라와 아이폰 에어의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·가격·디스플레이 크기 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
삼성 갤럭시 노트20 울트라와 아이폰 에어의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
삼성 갤럭시 노트20 울트라는 2020. 8. 21. 출시, 아이폰 에어는 2025. 9. 19. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.


