SMARTPHONE MATCHUP
삼성 갤럭시 S24 울트라 vs
아이폰 17 프로
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
91,600원
삼성 갤럭시 S24 울트라가 더 저렴해요
현재가 기준 비교
메인 카메라 화소
200MPvs48MP
삼성 갤럭시 S24 울트라/아이폰 17 프로
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
5,000mAhvs미등록
삼성 갤럭시 S24 울트라/아이폰 17 프로
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
삼성 갤럭시 S24 울트라가 91,600원 더 저렴합니다 (1,698,400원 vs 1,790,000원). 주요 차이는 출시일·가격·디스플레이 크기에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
44개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 삼성 갤럭시 S24 울트라, 오른쪽은 아이폰 17 프로입니다.
| 비교 항목 | 삼성 갤럭시 S24 울트라 | 아이폰 17 프로 |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 1,698,400원 ~ | 179만원 ~ |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.8인치 | 6.3 |
| 무게 | 232g 또는 233g | 206 · 204g |
| 크기 | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 150 x 71.9 x 8.8 · 150.0 x 71.9 x 8.75mm |
| 색상 | 티타늄 그레이, 티타늄 옐로우, 티타늄 바이올렛, 티타늄 블랙, 티타늄 블루, 티타늄 오렌지, 티타늄 그린 | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| 방수방진 | IP68 (1.5m, 30분) | IP68 (6m / 30분) |
| 디스플레이 종류 | 다이나믹 LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED · 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| 주사율 | 120Hz | 120 · 120Hz |
| 해상도 | 1440 x 3120 픽셀 (약 505 ppi) | 1206 x 2622 픽셀 |
| 밝기 | 2600 nits (피크) | 미등록 |
| 픽셀 밀도 | 미등록 | 460 |
| 화면 비율 | 미등록 | 19.5:9 |
| 소재 | 티타늄 (그레이드 2) · 코닝 고릴라 아머 유리 | 미등록 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| RAM | 12GB | 12 GB LPDDR5X |
| 저장공간 | 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) | 256GB / 512GB / 1TB · 규격 NVMe |
| 운영체제 | Android 14 (최대 Android 17 업그레이드, 주요 OS 업데이트 7회) | iOS 26 · iOS 26.5 |
| CPU | 8코어 (최대 3.39GHz) | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| GPU | Adreno 750 (1GHz) | Apple GPU (6-core graphics) |
| microSD | 미지원 | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 200MP f/1.7 24mm 광각 (OIS) · 망원 10MP f/2.4 3배 광학 줌 (OIS) · 망원 50MP f/3.4 5배 광학 줌 (OIS) · 초광각 12MP f/2.2 120도▲ 더 높은 화소 | Triple 48 MP: - 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), sensor-shift OIS - 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 4x optical zoom - 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) - TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| 전면 카메라 | 12MP f/2.2 26mm | Single 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D▲ 더 높은 화소 |
| 동영상 녹화 | 8K@30fps, 4K@120fps | 후면 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo · 전면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 5000mAh | 3998 (Nano‑SIM), 4252 (eSIM only) Li‑Ion |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 30시간 (제조사) · 액티브 사용 13시간 49분 (GSMArena 테스트) | 동영상 재생 최대 31시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 47시간 · 액티브 사용 15시간 23분 (GSMArena 테스트) |
| 충전 | 유선 45W (PD3.0) · 무선 15W (Qi), 역방향 4.5W | 유선 PD3.2, AVS, 25W 무선 MagSafe / Qi2, 4.5W 리버스 유선 (China: 15W 25W 무선) · 40W 유선 · 25W 무선 (MagSafe·Qi2) · 유선 50% in 20 min, 무선 50% in 30 min |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2024년 1월 24일 | 2025년 9월 19일 |
| 가격 | 미등록 | 약 900 USD / 965 GBP / 1,042.99 EUR (시장별 마스크 클수 있음) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (동시 최대 2개) | Nano-SIM + eSIM (듀얼 eSIM 지원, 미국 등 일부 국가 모델은 eSIM 전용) |
| 5G | 지원 (SA/NSA, Sub6/mmWave) | 미등록 |
| 네트워크 | 미등록 | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO 4G: 여러 대역 (A3523, A3256, A3522, A3524 전용 세트) 5G: Sub6 + mmWave (대역 및 SA/NSA 구성은 모델별 상이) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 트라이밴드 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| 블루투스 | 5.3 | Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
| NFC | 지원 | 미등록 |
| 위치 | 미등록 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC |
| USB | USB Type-C 3.2 (DisplayPort 1.2, OTG) | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| 3.5mm 단자 | 없음 | 미지원 |
| 스피커 | 미등록 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 |
| 생체 인증 | 디스플레이 내장 초음파 | Face ID, 물리 버튼 소프트웨어 기반 비상 호출, 위성을 통한 Emergency SOS / Messages / Find My · Face ID, LiDAR depth sensing |
| 센서 | 미등록 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 컴파스, 기압계 |
| 스타일러스 | S펜 (블루투스 연동) | 미등록 |
| 모델명 | SM-S928B, SM-S928B/DS, SM-S928U, SM-S928U1, SM-S928W, SM-S928N, SM-S9280, SM-S928E, SM-S928E/DS | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 |
| 기타 스펙 | 미등록 | 제품명 (한글): 아이폰 17 프로 기타 기능: Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX), Ultra Wideband (UWB) Gen 2, Emergency SOS / Messages / Find My via satellite, MagSafe / Qi2 무선충전 특이 사양: AnTuTu v10: 2,430,575, v11: 2,381,751 / GeekBench 6: 9,923 / 3DMark Wild Life Extreme: 5,868 (성능 테스트), 디스플레이 측정 최대 밝기 1012 nits, 배터리 활동 사용 시간 15:23h |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
삼성 갤럭시 S24 울트라
80/100
아이폰 17 프로
58/100
- 86성능97
- 100카메라19
- 67배터리—
- 71디스플레이71
- 20저장20
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
삼성 갤럭시 S24 울트라
- 가격 · 삼성 갤럭시 S24 울트라가 91,600원 더 저렴합니다.
- 카메라 · 삼성 갤럭시 S24 울트라가 더 높은 화소 (200MP).
삼성 갤럭시 S24 울트라는 6.8인치 QHD+ 다이나믹 LTPO AMOLED 2X 디스플레이와 티타늄 프레임을 갖춘 플래그십 스마트폰이다. 스냅드래곤 8 Gen 3 칩셋, 200MP 메인 카메라, S펜을 탑재하며 2024년 1월 24일 출시되었다.
아이폰 17 프로
6.3인치 LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz 디스플레이, Apple A19 Pro 3nm 칩셋, 256GB / 512GB / 1TB 12GB RAM, 48MP 트리플 카메라 + 18MP 전면 카메라, 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, USB‑C, Face ID, IP68 등.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 삼성 갤럭시 S24 울트라
- 2024. 1. 24. 출시
- 아이폰 17 프로
- 2025. 9. 19. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
삼성 갤럭시 S24 울트라와 아이폰 17 프로 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
삼성 갤럭시 S24 울트라가 91,600원 더 저렴합니다 (1,698,400원 vs 1,790,000원).
삼성 갤럭시 S24 울트라와 아이폰 17 프로의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·가격·디스플레이 크기 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
삼성 갤럭시 S24 울트라와 아이폰 17 프로의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
삼성 갤럭시 S24 울트라는 2024. 1. 24. 출시, 아이폰 17 프로는 2025. 9. 19. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.




