
SMARTPHONE MATCHUP
애플 아이폰 12 프로 vs
iPhone 16 Pro
가격부터 핵심 스펙까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.


01 / AT A GLANCE
차이는 두 가지부터
메인 카메라 화소
12MPvs48MP
애플 아이폰 12 프로/iPhone 16 Pro
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
2,815mAhvs3,582mAh
애플 아이폰 12 프로/iPhone 16 Pro
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다. 주요 차이는 디스플레이 크기·디스플레이 타입·해상도에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
59개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 애플 아이폰 12 프로, 오른쪽은 iPhone 16 Pro입니다.
| 비교 항목 | 애플 아이폰 12 프로 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 미등록 | 미등록 |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.1인치 | 6.3인치, 약 96.4cm², 화면 비율 약 90.1% |
| 디스플레이 타입 | Super Retina XDR OLED (HDR10, Dolby Vision) | 미등록 |
| 방수 방진 | IP68 (수심 6m, 30분) | 미등록 |
| 무게 | 189g | 미등록 |
| 크기 | 146.7 x 71.5 x 7.4mm | 미등록 |
| 소재 | 유리 전후면, 스테인리스 스틸 프레임 | 미등록 |
| 디스플레이 유형 | 미등록 | LTPO 수퍼 레티나 XDR OLED, 120Hz, HDR10, 돌비 비전, 평균 1000니트, 최대 2000니트(HBM) |
| 디스플레이 해상도 | 미등록 | 1206 x 2622픽셀, 19.5:9 비율, 약 460ppi |
| 디스플레이 보호 | 미등록 | 세라믹 쉴드 글래스(2024년형), 모스 경도 4 |
| 색상 | 미등록 | 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 내추럴 티타늄, 디저트 티타늄 |
| 디스플레이 테스트 | 미등록 | 최대 밝기 1764니트(실측) |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Apple A14 Bionic (5nm) | 애플 A18 Pro(3nm) |
| CPU | 헥사코어 (2x3.1GHz + 4x1.8GHz) | 헥사코어(2x4.05GHz + 4x2.42GHz) |
| GPU | Apple GPU 4코어 | 애플 GPU(6코어 그래픽) |
| 메모리(RAM) | 6GB | 미등록 |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB (NVMe, 메모리 카드 슬롯 없음) | 미등록 |
| 운영체제 | iOS 14.1 (업그레이드 지원) | iOS 18, 업그레이드 가능: iOS 26.5 |
| RAM/메모리 | 미등록 | 8GB RAM, 128GB / 256GB / 512GB / 1TB NVMe |
| 카메라 | ||
| 후면 메인 카메라 | 12MP f/1.6 26mm, 1.4µm 픽셀, 듀얼 픽셀 PDAF, OIS | 미등록 |
| 후면 망원 카메라 | 12MP f/2.0 52mm, 2배 광학 줌, OIS | 미등록 |
| 후면 초광각 카메라 | 12MP f/2.4 13mm 120도 | 미등록 |
| 동영상 녹화 | 4K@60fps, 1080p@240fps, 10비트 HDR, Dolby Vision (최대 60fps) | 미등록 |
| 전면 카메라 | 12MP f/2.2 23mm, SL 3D 깊이/생체 센서 | 12MP f/1.9 23mm(와이드), PDAF + OIS, SL 3D(심도/바이오메트릭 센서) |
| 메인 카메라 | 미등록 | 트리플 카메라 - 48MP f/1.8 24mm(와이드), 셔터 시프트 OIS; 12MP f/2.8 120mm(5배 광학 줌 망원, 3D 셔터 시프트 OIS); 48MP f/2.2 13mm(울트라와이드), TOF 3D LiDAR 스캐너(디스턴스 센서) |
| 카메라 기능 | 미등록 | 듀얼 LED 듀얼톤 플래시, HDR(사진·파노라마) |
| 카메라 영상 | 미등록 | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, 돌비 비전 HDR(최대 60fps), 프로레스, 3D(스패셜) 비디오/오디오, 스테레오 사운드 레코딩 |
| 전면 카메라 기능 | 미등록 | HDR, 돌비 비전 HDR, 3D(스패셜) 오디오, 스테레오 사운드 레코딩 |
| 전면 카메라 영상 | 미등록 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 짐벌 EIS |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 | 2815mAh (10.78Wh) | Li‑Ion 3582mAh, 유선 고속충전(PD 2.0, 30분 50%), 25W 무선 MagSafe/Qi2(중국 15W), 30분 50%, 4.5W 역방향 유선 충전▲ 더 큰 용량 |
| 유선 충전 | PD 2.0, 30분 내 50% 충전 | 미등록 |
| 무선 충전 | 15W MagSafe, 15W Qi2 (iOS 17.4 필요) | 미등록 |
| 기타 | ||
| 해상도 | 1170 x 2532 픽셀 (약 460ppi) | 미등록 |
| 밝기 | 800니트 (HBM), 1200니트 (최대) | 미등록 |
| 보호 유리 | 세라믹 실드 글라스 | 미등록 |
| LiDAR 스캐너 | TOF 3D LiDAR (거리 측정) | 미등록 |
| 5G | Sub6 / mmWave 지원 | 미등록 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼 밴드, 핫스팟 | 미등록 |
| 블루투스 | 5.0 | 미등록 |
| 버전 | 미등록 | A3293 (국제), A3083 (미국), A3292 (중동·캐나다·멕시코), A3294 (중국·홍콩), iPhone17,1 |
| 네트워크 테크 | 미등록 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G 밴드 | 미등록 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
| 3G 밴드 | 미등록 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G 밴드 | 미등록 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3293, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3083, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3292, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3294 |
| 5G 밴드 | 미등록 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3293, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3083, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3292, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3294 |
| 속도 | 미등록 | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| 출시일 | 미등록 | 발표 2024년 9월 9일, 출시 2024년 9월 20일 |
| 바디 | 미등록 | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm, 199g, 앞면·뒷면 글래스(세라믹 쉴드), 티타늄 프레임(grade 5), IP68 방진·방수(최대 6m에서 30분), 애플 페이 지원 |
| SIM | 미등록 | Nano‑SIM + eSIM + eSIM(동시 최대 2개, 국제형), eSIM + eSIM(8개 이상, 동시에 최대 2개, 미국), Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국) |
| 사운드 | 미등록 | 스테레오 스피커, 헤드폰 잭(3.5mm) 없음 |
| 통신 | 미등록 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트라이밴드, 핫스팟; 블루투스 5.3, A2DP, LE; GPS(L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC; NFC; UWB(2세대 칩); 위성 통신: Emergency SOS, Messages, Find My |
| USB | 미등록 | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort 지원, 최대 10Gbps 전송 속도 |
| 센서 | 미등록 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접센서, 나침반, 기압계, Ultra Wideband(UWB) 지원(2세대 칩) |
| 모델 | 미등록 | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 |
| SAR | 미등록 | 1.09 W/kg(머리), 1.19 W/kg(몸), EU 1.24 W/kg(머리), 1.48 W/kg(몸) |
| 가격 | 미등록 | $599.99 / C$999.97 / £612.00 / €723.00 |
| 성능 테스트 | 미등록 | AnTuTu v10: 1,871,052; Geekbench v6: 8,283; 3DMark Wild Life Extreme: 4,898 |
| 스피커 테스트 | 미등록 | -27.3 LUFS(良好) |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
애플 아이폰 12 프로
20/100
iPhone 16 Pro
42/100
- 60성능71
- 0카메라19
- 0배터리19
- —디스플레이71
- —메모리33
- 7저장—
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
애플 아이폰 12 프로
애플 아이폰 12 프로는 A14 Bionic 칩과 6.1인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이를 탑재한 2020년 출시 스마트폰이다. 후면 트리플 카메라와 LiDAR 스캐너, IP68 방수를 갖췄으며 MagSafe 무선 충전을 지원한다.
iPhone 16 Pro
- 배터리 · iPhone 16 Pro가 더 큰 용량 (3582mAh).
- 메모리 · iPhone 16 Pro가 더 큰 RAM (8GB).
- 카메라 · iPhone 16 Pro가 더 높은 화소 (48MP).
애플 아이폰 16 프로는 2024년 9월 출시된 스마트폰으로 LTPO 수퍼 레티나 XDR OLED 디스플레이, 120Hz 재생률, iOS 18 운영체제, A18 Pro 칩셋, 8GB RAM, 최대 48MP 메인 카메라 및 5배 광학 줌 망원 렌즈를 탑재한 플래그십 폰입니다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 애플 아이폰 12 프로
- 2020. 10. 23. 출시
- iPhone 16 Pro
- 2024. 9. 20. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
애플 아이폰 12 프로와 iPhone 16 Pro 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다.
애플 아이폰 12 프로와 iPhone 16 Pro의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
디스플레이 크기·디스플레이 타입·해상도 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
애플 아이폰 12 프로와 iPhone 16 Pro의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
애플 아이폰 12 프로는 2020. 10. 23. 출시, iPhone 16 Pro는 2024. 9. 20. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.

