아이폰 16 vs Apple iPhone 16 Plus 비교
아이폰 16와(과) Apple iPhone 16 Plus, 어떤 스마트폰을(를)골라야 할지 고민이라면 이 비교가 도움이 됩니다. 애플 아이폰 16와(과) 애플 Apple iPhone 16 Plus의 스펙·가격·사전예약 혜택을 정리했습니다.
한눈에 보는 결론
두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다. 주요 차이는 제품명(영문)·모델·색상에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
스펙 점수
아이폰 16
35/100
Apple iPhone 16 Plus
43/100
스펙 우세성능
카메라
배터리
저장
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
아이폰 16 vs Apple iPhone 16 Plus 스펙·가격 비교표
아래 표에서 제품명(영문)·모델·색상·출시년월 등 핵심 스펙과 가격·사전예약 혜택을 아이폰 16와(과) Apple iPhone 16 Plus 기준으로 나란히 확인할 수 있습니다. '예상' 표시가 붙은 항목은 아직 확정되지 않은 루머 정보입니다.
| 가격 | ||
| 가격 | 0원 | 0원 |
| 스펙 | ||
| 제품명(영문) | Apple iPhone 16 | — |
| 모델 | A3287, A3081, A3286, A3288, iPhone17,3 | — |
| 색상 | 블랙, 화이트, 핑크, 틸, 울트라마린 | — |
| 출시년월 | 2024년 9월 | — |
| 일반 | 디스플레이: 6.1인치, Super Retina XDR OLED, 1179×2556, 19.5:9, 약 460ppi; OS: iOS 18 (최대 iOS 26.5까지 업그레이드 가능); 칩셋: Apple A18 (3nm), Hexa-core (2×4.04GHz + 4×2.20GHz) CPU, 5코어 Apple GPU; 메모리: 8GB RAM; 저장 용량: 128GB, 256GB, 512GB NVMe; 배터리: Li‑Ion 3561 mAh, 유선 25W PD2.0 충전, 50% 30분; 25W 무선 MagSafe/Qi2 (중국 15W), 4.5W 역방향 충전; 방수/방진: IP68 (최대 6m, 30분); 두께 7.8mm, 무게 170g | — |
| 디자인/구성 | 전면: Ceramic Shield 강화유리, 후면: 유리, 프레임: 알루미늄; 크기: 147.6×71.6×7.8mm; SIM: Nano‑SIM + eSIM + eSIM (국제), Nano‑SIM + Nano‑SIM (중국), USA eSIM 전용; Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX 인증), Ultra Wideband(UWB) 2세대, Face ID, 기울기·자이로·근접·자력·기압계 센서 | — |
| 디스플레이 | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 약 86.8% 화면 대 전면 비율; 최대 밝기: 일반 1000니트, HBM 2000니트; 측정 최대 1708니트 | — |
| 카메라(후면) | 듀얼 카메라: 48MP, f/1.6, 26mm(광각), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 센서 시프트 OIS; 12MP, f/2.2, 13mm, 120°(초광각), 0.7µm, Dual Pixel PDAF; 플래시: Dual‑LED 이중 톤; HDR(사진/파노라마)}, | — |
| 카메라(전면) | 12MP, f/1.9, 23mm(광각), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, Face ID 센서; HDR, Dolby Vision HDR, 3D(스테레오) 오디오, 스테레오 녹음; 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps | — |
| 녹음/영상(후면) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; HDR, Dolby Vision HDR(최대 60fps); 스테레오 녹음 | — |
| 배터리/충전 | Li‑Ion 3561 mAh; 유선: PD2.0 25W, 50% 30분; 무선: MagSafe/Qi2 25W, 50% 30분 (중국 15W); 4.5W 역방향 충전; 배터리 테스트 점수: 연속 사용 15시간 42분 | — |
| 연결/네트워크 | SAR: 1.08W/kg(머리), 1.17W/kg(몸); 유럽 1.24W/kg(머리), 1.41W/kg(몸); 2G: GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900; 3G: HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100, CDMA2000 1xEV‑DO; 4G: 여러 밴드; 5G: 여러 밴드(국가/모델별 상이, SA/NSA/Sub6/mmWave); LTE, 5G mmWave(미국 일부); EV‑DO Rev.A 3.1Mbps; Wi‑Fi 7, 5.3, GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS; NFC, UWB(2세대), 위성 통신(SOS/메시지/Find My), USB‑C 2.0, Face ID, eSIM/이중 SIM 지원, Apple Pay; 포트: USB Type‑C 2.0, DisplayPort 지원; 스피커: 스테레오, 3.5mm 잭 없음 | — |
| 브랜드/제조사 | Apple Inc. | — |
| 사운드 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음; 전면 카메라 스테레오/3D(스테레오) 오디오, 스테레오 녹음 | — |
| 가격(참고) | 미국: 약 571.88달러, 캐나다: 약 836.74달러, 영국: 약 475파운드, 유럽: 약 579.99유로 (환율 기준) | — |
| 성능 테스트 | AnTuTu v10: 1,721,149; GeekBench v6: 7,929; 3DMark Wild Life Extreme: 4,295; 스크린: 1708니트 최대, 스피커: -25.5 LUFS(매우 좋음) | — |
| 전체 | — | iOS 18, upgradable to iOS 26.5, Apple A18 (3 nm), Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz), Apple GPU (5‑core graphics), 8GB RAM, 128/256/512GB NVMe, Li‑Ion 4674 mAh, shock‑resistant glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min), 199 g, 160.9 x 77.8 x 7.8 mm, 6.7인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이 (~460 ppi), Face ID, Nano‑SIM + eSIM + eSIM(국제), eSIM + eSIM(미국), Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국), 5G, Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri‑band, LE, 5‑pin USB‑C 2.0, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC, Ultra Wideband (UWB) gen2, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, reverse wired charging 4.5W, stereo speakers, 3.5mm jack 없음, Dolby Atmos stereo, HDR10, Dolby Vision, spatial audio |
| 네트워크 | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV‑DO |
| 4G bands | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3290; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3082; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3289; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3291 |
| 5G bands | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3290; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3082; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3289; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3291 |
| Speed | — | HSPA, LTE, 5G, EV‑DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Body | — | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm; 199 g; glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame; IP68 dust tight and water resistant (up to 6 m for 30 min); Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| SIM | — | Nano‑SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International); eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA); Nano‑SIM + Nano‑SIM (China) |
| Display | — | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision; 6.7인치 (~110.2 cm², ~88.0%; brightness 1000 nits 일반, 2000 nits HBM); 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi); 2024 gen Ceramic Shield glass protection (Mohs 4), DCI‑P3 |
| Platform OS | — | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 |
| Platform CPU | — | Apple A18 (3 nm), Hexa‑core (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) |
| Platform GPU | — | Apple GPU, 5‑core graphics |
| Memory Card slot | — | No |
| Memory Internal | — | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, NVMe UFS express (NVMe‑based) storage |
| Main Camera Single | — | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor‑shift OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF; Dual‑LED dual‑tone flash, HDR photo/panorama |
| Main Camera Video | — | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps); stereo sound recording |
| Selfie Camera Single | — | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D (depth/biometrics); HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio |
| Selfie Camera Video | — | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps; gyro‑EIS, spatial audio |
| Sound Loudspeaker | — | Yes, stereo speakers, Dolby Atmos stereo; –25.2 LUFS (Very good) measured |
| Sound 3.5mm jack | — | No |
| WLAN | — | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri‑band, hotspot |
| Bluetooth | — | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | — | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | — | Yes |
| Radio | — | No |
| USB | — | USB Type‑C 2.0, DisplayPort Alt Mode, 4.5Gbps (practically ~2.5Gbps); reverse wired charging 4.5W |
| Features Sensors | — | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, magnetometer (compass), barometer, Ultra Wideband (gen 2), Emergency SOS via satellite, Messages and Find My via satellite |
| Battery Type | — | Li‑Ion 4674 mAh (17.73 Wh), non‑removable |
| Battery Charging Wired | — | USB‑C, PD 2.0, 50% in ~30 min (25W typical, 27W max) – actual output depends on charger and cable; up to ~25W PPS/PD |
| Battery Charging Wireless | — | 25W wireless MagSafe / Qi2 (50% in ~30 min, 15W limit in China; 7.5W less efficient, 15W optimized) – actual depends on cradle and charger |
| Colors | — | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Models | — | A3290, A3082, A3289, A3291, iPhone17,4 |
| Price | — | $475 / C$855.90 / £512.00 / €619.99 / ₹79,900 – reference off‑contract price before tax; actual may differ by region, tax, exchange rate, promoter, and retailer |
| performanceAntutu | — | 1,727,276 (v10) |
| performanceGeekbench | — | 7,927 (v6) – single‑core + multi‑core combined reference figure (typically single‑ ≈1,900, multi‑ ≈6,000) for A18 3 nm iOS device |
| performance3DMark | — | 4,324 (Wild Life Extreme) – GPU‑focused benchmark on 1080p off‑screen, indicates strong sustained performance for a 3 nm mobile GPU |
| displayBrightnessMax | — | 1823 nits peak brightness (measured HBM, comparable to rated 2000 nits HBM) |
| soundLoudspeaker | — | –25.2 LUFS (Very good) – loud and clear, suitable for media playback and calls |
| batteryActiveUseScore | — | 18:49h active use score – long endurance for web, video, social media on a single charge |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | — |
아이폰 16 vs Apple iPhone 16 Plus, 어떤 걸 골라야 할까
아이폰 16를 추천하는 경우
Apple iPhone 16는 6.1인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, A18 칩, 48MP Fusion 메인 카메라, Li‑Ion 3561 mAh 배터리, iOS 18을 탑재한 스마트폰이다.
📉 최저가 확인하기Apple iPhone 16 Plus를 추천하는 경우
6.7인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, Apple A18 칩, 8GB RAM, 128/256/512GB 스토리지, 48MP + 12MP 듀얼 후면 카메라, 12MP 전면 카메라, 4674mAh 배터리, 5G, Wi‑Fi 7, IP68 방수 방진, USB‑C 탑재
📉 최저가 확인하기사전예약·출시 일정
- 아이폰 16
- 2024. 9. 20. 출시
- Apple iPhone 16 Plus
- 2024. 9. 20. 출시
자주 묻는 질문
- Q. 아이폰 16와(과) Apple iPhone 16 Plus 중 무엇이 더 저렴한가요?
- 두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다.
- Q. 아이폰 16와(과) Apple iPhone 16 Plus의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
- 제품명(영문)·모델·색상 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
- Q. 아이폰 16와(과) Apple iPhone 16 Plus의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
- 아이폰 16는(은) 2024. 9. 20. 출시, Apple iPhone 16 Plus는(은) 2024. 9. 20. 출시 예정입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 사전예약 하루 전 구매처·혜택을 알려드려요.
관련 비교
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.