
SMARTPHONE MATCHUP
Apple iPhone 17 Pro vs
아이폰 17 프로 맥스
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.


01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
200,000원
Apple iPhone 17 Pro가 더 저렴해요
현재가 기준 비교
메인 카메라 화소
48MPvs48MP
Apple iPhone 17 Pro/아이폰 17 프로 맥스
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
미등록vs4,823mAh
Apple iPhone 17 Pro/아이폰 17 프로 맥스
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
Apple iPhone 17 Pro가 200,000원 더 저렴합니다 (1,790,000원 vs 1,990,000원). 주요 차이는 가격·디스플레이 크기·무게에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
39개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 Apple iPhone 17 Pro, 오른쪽은 아이폰 17 프로 맥스입니다.
| 비교 항목 | Apple iPhone 17 Pro | 아이폰 17 프로 맥스 |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 179만원 ~ | 199만원 ~ |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.3 | 미등록 |
| 무게 | 206 · 204g | 233g |
| 크기 | 150 x 71.9 x 8.8 · 150.0 x 71.9 x 8.75mm | 163.4 x 78.0 x 8.75mm |
| 색상 | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | 실버, 코스믹 오렌지, 딥 블루 |
| 방수방진 | IP68 (6m / 30분) | IP68 |
| 디스플레이 종류 | LTPO Super Retina XDR OLED · 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 6.9인치 LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 1320 x 2868, HDR10, Dolby Vision |
| 주사율 | 120 · 120Hz | 미등록 |
| 해상도 | 1206 x 2622 픽셀 | 미등록 |
| 픽셀 밀도 | 460 | 미등록 |
| 화면 비율 | 19.5:9 | 미등록 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Apple A19 Pro (3 nm) | Apple A19 Pro (3nm) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12GB RAM |
| 저장공간 | 256GB / 512GB / 1TB · 규격 NVMe | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 운영체제 | iOS 26 · iOS 26.5 | iOS 26 |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | 미등록 |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | 미등록 |
| microSD | 미지원 | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | Triple 48 MP: - 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), sensor-shift OIS - 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 4x optical zoom - 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) - TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48MP 광각 + 48MP 잠망경 망원 + 48MP 초광각, LiDAR |
| 전면 카메라 | Single 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D | 18MP, SL 3D 센서 |
| 동영상 녹화 | 후면 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo · 전면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 미등록 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 3998 (Nano‑SIM), 4252 (eSIM only) Li‑Ion | 4823mAh(Nano-SIM) / 5088mAh(eSIM only) |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 31시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 47시간 · 액티브 사용 15시간 23분 (GSMArena 테스트) | 동영상 재생 최대 37시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 53시간 · 액티브 사용 17시간 58분 (GSMArena 테스트) |
| 충전 | 유선 PD3.2, AVS, 25W 무선 MagSafe / Qi2, 4.5W 리버스 유선 (China: 15W 25W 무선) · 40W 유선 · 25W 무선 (MagSafe·Qi2) · 유선 50% in 20 min, 무선 50% in 30 min | 유선 25W, MagSafe/Qi2 무선 25W, 역방향 유선 4.5W |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2025년 9월 19일 | 2025년 9월 19일 |
| 가격 | 약 900 USD / 965 GBP / 1,042.99 EUR (시장별 마스크 클수 있음) | 미등록 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (듀얼 eSIM 지원, 미국 등 일부 국가 모델은 eSIM 전용) | Nano-SIM + eSIM (듀얼 eSIM 지원, 미국 등 일부 국가 모델은 eSIM 전용) |
| 네트워크 | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO 4G: 여러 대역 (A3523, A3256, A3522, A3524 전용 세트) 5G: Sub6 + mmWave (대역 및 SA/NSA 구성은 모델별 상이) | 5G, LTE, HSPA, EV-DO, GSM/CDMA |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi‑Fi 7 |
| 블루투스 | Bluetooth 6.0, A2DP, LE | Bluetooth 6.0, NFC, UWB(2세대), USB-C 3.2 Gen 2 |
| 위치 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC | 미등록 |
| USB | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort | 미등록 |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 미지원 |
| 스피커 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 | 미등록 |
| 생체 인증 | Face ID, 물리 버튼 소프트웨어 기반 비상 호출, 위성을 통한 Emergency SOS / Messages / Find My · Face ID, LiDAR depth sensing | 미등록 |
| 센서 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 컴파스, 기압계 | 미등록 |
| 모델명 | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 | A3257, A3525, A3526, A3527 |
| 기타 스펙 | 제품명 (한글): 아이폰 17 프로 기타 기능: Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX), Ultra Wideband (UWB) Gen 2, Emergency SOS / Messages / Find My via satellite, MagSafe / Qi2 무선충전 특이 사양: AnTuTu v10: 2,430,575, v11: 2,381,751 / GeekBench 6: 9,923 / 3DMark Wild Life Extreme: 5,868 (성능 테스트), 디스플레이 측정 최대 밝기 1012 nits, 배터리 활동 사용 시간 15:23h | 미등록 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
Apple iPhone 17 Pro
58/100
아이폰 17 프로 맥스
59/100
- 97성능96
- 19카메라19
- —배터리61
- 71디스플레이71
- —메모리67
- 20저장20
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
Apple iPhone 17 Pro
- 가격 · Apple iPhone 17 Pro가 200,000원 더 저렴합니다.
6.3인치 LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz 디스플레이, Apple A19 Pro 3nm 칩셋, 256GB / 512GB / 1TB 12GB RAM, 48MP 트리플 카메라 + 18MP 전면 카메라, 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, USB‑C, Face ID, IP68 등.
아이폰 17 프로 맥스
애플의 2025년 하반기 플래그십 대화면 스마트폰으로, 6.9인치 LTPO OLED 디스플레이와 A19 Pro 칩, 12GB RAM, 최대 2TB 저장공간을 갖췄다. 48MP 트리플 카메라, Wi‑Fi 7, USB-C 3.2 Gen 2, IP68 방수방진을 지원한다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- Apple iPhone 17 Pro
- 2025. 9. 19. 출시
- 아이폰 17 프로 맥스
- 2025. 9. 19. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
Apple iPhone 17 Pro와 아이폰 17 프로 맥스 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
Apple iPhone 17 Pro가 200,000원 더 저렴합니다 (1,790,000원 vs 1,990,000원).
Apple iPhone 17 Pro와 아이폰 17 프로 맥스의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
가격·디스플레이 크기·무게 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
Apple iPhone 17 Pro와 아이폰 17 프로 맥스의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
Apple iPhone 17 Pro는 2025. 9. 19. 출시, 아이폰 17 프로 맥스는 2025. 9. 19. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.



