SMARTPHONE MATCHUP
아이폰 17 프로 vs
샤오미 포코 F9 울트라
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
37,500원
샤오미 포코 F9 울트라가 더 저렴해요
현재가 기준 비교
메인 카메라 화소
48MPvs200MP
아이폰 17 프로/샤오미 포코 F9 울트라
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
미등록vs8,050mAh
아이폰 17 프로/샤오미 포코 F9 울트라
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
샤오미 포코 F9 울트라가 37,500원 더 저렴합니다 (1,752,500원 vs 1,790,000원). 주요 차이는 출시일·가격·디스플레이 크기에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
44개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 아이폰 17 프로, 오른쪽은 샤오미 포코 F9 울트라입니다.
| 비교 항목 | 아이폰 17 프로 | 샤오미 포코 F9 울트라 |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 179만원 ~ | 1,752,500원 ~ (해외가 환산) |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.3 | 6.9인치 (116.6cm²) |
| 무게 | 206 · 204g | 235g |
| 크기 | 150 x 71.9 x 8.8 · 150.0 x 71.9 x 8.75mm | 163.5 x 77.9 x 8.7mm |
| 색상 | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | 블랙, 다크 체리 |
| 방수방진 | IP68 (6m / 30분) | IP68 (수심 1.5m, 30분) |
| 디스플레이 종류 | LTPO Super Retina XDR OLED · 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 68B 색상 |
| 주사율 | 120 · 120Hz | 185Hz▲ 더 높은 주사율 |
| 해상도 | 1206 x 2622 픽셀 | 1200 x 2608 픽셀 (약 416ppi) |
| 밝기 | 미등록 | 850nits (일반), 2200nits (HBM), 4500nits (피크) |
| 픽셀 밀도 | 460 | 미등록 |
| 화면 비율 | 19.5:9 | 미등록 |
| 화면 보호 | 미등록 | Corning Gorilla Glass 7i |
| 소재 | 미등록 | 전면 Gorilla Glass 7i, 알루미늄 프레임, 유리섬유 강화 플라스틱 후면 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC, 3nm) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12GB / 16GB |
| 저장공간 | 256GB / 512GB / 1TB · 규격 NVMe | 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1) |
| 운영체제 | iOS 26 · iOS 26.5 | Android 16 기반 HyperOS 3, 주요 OS 업데이트 4회 |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | 옥타코어 (2x4.6GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 840 |
| microSD | 미지원 | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | Triple 48 MP: - 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), sensor-shift OIS - 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 4x optical zoom - 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) - TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 200MP 광각 f/1.7 (1/1.56인치), 50MP 망원 f/3.0 5배 광학줌, 50MP 초광각 f/2.4 102도▲ 더 높은 화소 |
| 전면 카메라 | Single 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D | 32MP f/2.2 (광각)▲ 더 높은 화소 |
| 동영상 녹화 | 후면 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo · 전면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@1920fps |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 3998 (Nano‑SIM), 4252 (eSIM only) Li‑Ion | 8050mAh |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 31시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 47시간 · 액티브 사용 15시간 23분 (GSMArena 테스트) | EU 라벨 1회 충전 80시간 44분 · 액티브 사용 24시간 35분 (GSMArena 테스트) |
| 충전 | 유선 PD3.2, AVS, 25W 무선 MagSafe / Qi2, 4.5W 리버스 유선 (China: 15W 25W 무선) · 40W 유선 · 25W 무선 (MagSafe·Qi2) · 유선 50% in 20 min, 무선 50% in 30 min | 100W 유선 (100% 50분), 50W 무선 (50% 37분), 27W 역충전 |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2025년 9월 19일 | 2026년 9월 1일 |
| 가격 | 약 900 USD / 965 GBP / 1,042.99 EUR (시장별 마스크 클수 있음) | 미등록 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (듀얼 eSIM 지원, 미국 등 일부 국가 모델은 eSIM 전용) | 나노 SIM + eSIM (동시 2개) |
| 5G | 미등록 | 5G SA/NSA 지원 |
| 네트워크 | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO 4G: 여러 대역 (A3523, A3256, A3522, A3524 전용 세트) 5G: Sub6 + mmWave (대역 및 SA/NSA 구성은 모델별 상이) | 미등록 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 듀얼밴드, Wi-Fi Direct |
| 블루투스 | Bluetooth 6.0, A2DP, LE | Bluetooth 6.0 (AptX Adaptive, LHDC 5.0) |
| NFC | 미등록 | 지원 (지역별 상이) |
| 위치 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC | 미등록 |
| USB | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2, OTG, 영상 출력 |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 없음 |
| 스피커 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 | 스테레오, Dolby Atmos, Bose 튜닝 2.1 (24-bit/192kHz) |
| 생체 인증 | Face ID, 물리 버튼 소프트웨어 기반 비상 호출, 위성을 통한 Emergency SOS / Messages / Find My · Face ID, LiDAR depth sensing | 디스플레이 내장 초음파 지문 센서 |
| 센서 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 컴파스, 기압계 | 미등록 |
| 모델명 | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 | 26077PC53G |
| 기타 스펙 | 제품명 (한글): 아이폰 17 프로 기타 기능: Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX), Ultra Wideband (UWB) Gen 2, Emergency SOS / Messages / Find My via satellite, MagSafe / Qi2 무선충전 특이 사양: AnTuTu v10: 2,430,575, v11: 2,381,751 / GeekBench 6: 9,923 / 3DMark Wild Life Extreme: 5,868 (성능 테스트), 디스플레이 측정 최대 밝기 1012 nits, 배터리 활동 사용 시간 15:23h | 미등록 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
아이폰 17 프로
58/100
샤오미 포코 F9 울트라
94/100
- 97성능96
- 19카메라100
- —배터리100
- 71디스플레이100
- 20저장20
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
아이폰 17 프로
6.3인치 LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz 디스플레이, Apple A19 Pro 3nm 칩셋, 256GB / 512GB / 1TB 12GB RAM, 48MP 트리플 카메라 + 18MP 전면 카메라, 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, USB‑C, Face ID, IP68 등.
샤오미 포코 F9 울트라
- 가격 · 샤오미 포코 F9 울트라가 37,500원 더 저렴합니다.
- 카메라 · 샤오미 포코 F9 울트라가 더 높은 화소 (200MP).
- 주사율 · 샤오미 포코 F9 울트라가 더 높은 주사율 (185Hz).
샤오미 포코 F9 울트라는 스냅드래곤 8 Elite Gen 5와 8050mAh 대용량 배터리, 100W 유선 충전을 갖춘 플래그십급 스마트폰이다. 200MP 메인 카메라와 5배 광학줌 망원 카메라를 탑재했으며 Bose 튜닝 스테레오 스피커를 지원한다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 아이폰 17 프로
- 2025. 9. 19. 출시
- 샤오미 포코 F9 울트라
- 2026. 9. 1. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
아이폰 17 프로와 샤오미 포코 F9 울트라 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
샤오미 포코 F9 울트라가 37,500원 더 저렴합니다 (1,752,500원 vs 1,790,000원).
아이폰 17 프로와 샤오미 포코 F9 울트라의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·가격·디스플레이 크기 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
아이폰 17 프로와 샤오미 포코 F9 울트라의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
아이폰 17 프로는 2025. 9. 19. 출시, 샤오미 포코 F9 울트라는 2026. 9. 1. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.



