제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 179만원 ~ | 195만원 ~ (예상) | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2025년 9월 19일 | 2026년 8월 20일 | |
| 가격 | 약 900 USD / 965 GBP / 1,042.99 EUR (시장별 마스크 클수 있음) | — | |
| 디스플레이 크기 | 6.3 | 8.0 인치예상 | |
| 무게 | 206 · 204g | 239 g예상 | |
| 크기 | 150 x 71.9 x 8.8 · 150.0 x 71.9 x 8.75mm | 펼침 155.2 x 150.4 x 5.0 mm · 접힘 155.2 x 76.0 x 10.1 mm예상 | |
| 색상 | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Obsidian, Olive예상 | |
| 칩셋 | Apple A19 Pro (3 nm) | Google Tensor G6 (2 nm)예상 | |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 16 GB RAM예상 | |
| 저장공간 | 256GB / 512GB / 1TB · 규격 NVMe | 256 GB / 512 GB / 1 TB · 규격 UFS 4.x예상 | |
| 배터리 용량 | 3998 (Nano‑SIM), 4252 (eSIM only) Li‑Ion | 4806 mAh예상 | |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 31시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 47시간 · 액티브 사용 15시간 23분 (GSMArena 테스트) | 1000 cycles · EU 라벨 1회 충전 45시간 5분예상 | |
| 충전 | 유선 PD3.2, AVS, 25W 무선 MagSafe / Qi2, 4.5W 리버스 유선 (China: 15W 25W 무선) · 40W 유선 · 25W 무선 (MagSafe·Qi2) · 유선 50% in 20 min, 무선 50% in 30 min | 지원 · 유선 30 W, PPS, 50% in 30 min · 무선 25 W, magnetic, Qi2.2예상 | |
| 후면 카메라 | Triple 48 MP: - 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), sensor-shift OIS - 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 4x optical zoom - 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) - TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48 MP + 10.8 MP + 10.5 MP 트리플 카메라 · 48 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS · 망원 10.8 MP, f/3.1, 112 mm, 5x 광학 줌, dual pixel PDAF, OIS · 초광각 10.5 MP, f/2.2, 127°예상 | |
| 전면 카메라 | Single 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D | 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF · 커버 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF예상 | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (듀얼 eSIM 지원, 미국 등 일부 국가 모델은 eSIM 전용) | Nano-SIM + eSIM | |
| 방수방진 | IP68 (6m / 30분) | IP68예상 | |
| 디스플레이 종류 | LTPO Super Retina XDR OLED · 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Foldable LTPO OLED예상 | |
| 주사율 | 120 · 120Hz | 120 Hz예상 | |
| 운영체제 | iOS 26 · iOS 26.5 | Android 17예상 | |
| 해상도 | 1206 x 2622 픽셀 | 2076 x 2152 픽셀예상 | |
| 밝기 | — | 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | |
| 픽셀 밀도 | 460 | — | |
| 화면 비율 | 19.5:9 | — | |
| 커버 디스플레이 | — | OLED · 크기 6.5 인치 · 주사율 120 Hz · 해상도 1080 x 2342 픽셀 · 밝기 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | |
| 소재 | — | 글래스-세라믹 글래스 · 플라스틱 · Gorilla Glass Victus 2 · 알루미늄예상 | |
| 내구성 | — | Class A (210 falls)예상 | |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | 7코어 (1x 4.1 GHz ARM C1-Ultra + 4x 3.4 GHz ARM C1-Pro + 2x 2.65 GHz ARM C1-Pro)예상 | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | PowerVR C-Series CXTP-48-1536예상 | |
| microSD | 미지원 | 미지원예상 | |
| 동영상 녹화 | 후면 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo · 전면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 후면 4K 24/30/60 fps, 1080p 24/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR · 전면 4K 30/60 fps, 1080p 30/60 fps예상 | |
| 카메라 기능 | — | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance예상 | |
| 네트워크 | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO 4G: 여러 대역 (A3523, A3256, A3522, A3524 전용 세트) 5G: Sub6 + mmWave (대역 및 SA/NSA 구성은 모델별 상이) | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band예상 | |
| 블루투스 | Bluetooth 6.0, A2DP, LE | Bluetooth 6.0예상 | |
| NFC | — | 지원예상 | |
| 위치 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC | GPS(L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC예상 | |
| USB | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2예상 | |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 없음예상 | |
| 스피커 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 | 스테레오 스피커예상 | |
| 생체 인증 | Face ID, 물리 버튼 소프트웨어 기반 비상 호출, 위성을 통한 Emergency SOS / Messages / Find My · Face ID, LiDAR depth sensing | — | |
| 센서 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 컴파스, 기압계 | 지문(측면), 가속도계, 자이로, 근접, 나침반, 기압계예상 | |
| FM 라디오 | — | 미지원예상 | |
| 모델명 | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 | GZDQ6예상 | |
| 네트워크 대역 | — | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 · 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 · 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 · 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave예상 | |
| 기타 스펙 | 제품명 (한글): 아이폰 17 프로 기타 기능: Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX), Ultra Wideband (UWB) Gen 2, Emergency SOS / Messages / Find My via satellite, MagSafe / Qi2 무선충전 특이 사양: AnTuTu v10: 2,430,575, v11: 2,381,751 / GeekBench 6: 9,923 / 3DMark Wild Life Extreme: 5,868 (성능 테스트), 디스플레이 측정 최대 밝기 1012 nits, 배터리 활동 사용 시간 15:23h | 출시 상태: Coming soon 부가 기능: Ultra Wideband(UWB) 지원, Satellite SOS service 에너지 라벨: Class B 수리성: Class B예상 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
