SMARTPHONE MATCHUP
삼성 갤럭시 S23 울트라 vs
아이폰 에어
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
9,400원
아이폰 에어가 더 저렴해요
현재가 기준 비교
메인 카메라 화소
200MPvs48MP
삼성 갤럭시 S23 울트라/아이폰 에어
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
5,000mAhvs3,149mAh
삼성 갤럭시 S23 울트라/아이폰 에어
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
아이폰 에어가 9,400원 더 저렴합니다 (1,590,000원 vs 1,599,400원). 주요 차이는 출시일·가격·디스플레이 크기에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
41개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 삼성 갤럭시 S23 울트라, 오른쪽은 아이폰 에어입니다.
| 비교 항목 | 삼성 갤럭시 S23 울트라 | 아이폰 에어 |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 1,599,400원 ~ | 159만원 ~ |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.8인치 | 6.5인치 (16.6cm, 104.9cm², 화면 비율 약 89.9%) |
| 무게 | 234g | 165g |
| 크기 | 163.4 x 78.1 x 8.9mm | 156.2 x 74.7 x 5.64mm · 두께 5.6mm |
| 색상 | 팬텀 블랙, 크림, 그린, 라벤더, 그라파이트, 스카이블루, 레드, 라임 | 스페이스 블랙, 클라우드 화이트, 라이트 골드, 스카이 블루 |
| 방수방진 | IP68 (1.5m 수심 30분) | IP68 (수심 6m, 30분 이하) |
| 디스플레이 종류 | Dynamic AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED · HDR10, Dolby Vision, 최대 1000니트(일반), 1600니트(HBM), 3000니트(피크) |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz (가변형) |
| 해상도 | 1440 x 3088 픽셀 (약 500ppi) | 1260 x 2736 픽셀, 19.5:9, 460ppi |
| 밝기 | 1750 nits (피크), 1200 nits (HBM) | 미등록 |
| 화면 보호 | 미등록 | 세라믹 쉴드 2, 반사 방지 코팅 |
| 소재 | 전면·후면 Gorilla Glass Victus 2, 알루미늄 프레임 | 세라믹 쉴드 2 전면, 티타늄 프레임, 세라믹 쉴드 후면 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) | Apple A19 Pro (3nm, Hexa-core 2x4.26GHz + 4x2.60GHz, 5코어 GPU) |
| RAM | 8GB 또는 12GB | 12GB RAM (모든 저장 용량 공통)▲ 더 큰 RAM |
| 저장공간 | 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) | 256GB, 512GB, 1TB (NVMe 낸드 플래시) |
| 운영체제 | Android 13, 최대 4회 메이저 OS 업데이트 (Android 17까지) | iOS 26, 최대 iOS 26.5 업그레이드 가능 |
| CPU | 옥타코어, 최대 3.36GHz (Cortex-X3) | 미등록 |
| GPU | Adreno 740 | 미등록 |
| microSD | 미지원 | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 200MP 광각, f/1.7, 24mm, 1/1.3인치 센서 · 망원 10MP 3배 광학 줌 (70mm), 10MP 10배 광학 줌 잠망경 (230mm) · 초광각 12MP, f/2.2, 13mm, 120도 시야각▲ 더 높은 화소 | 48MP 광각 + 12MP 2x 망원 (쿼드 픽셀 합성) |
| 전면 카메라 | 12MP, f/2.2, 26mm | 18MP 멀티 어스펙트 (센터 스테이지 지원)▲ 더 높은 화소 |
| 동영상 녹화 | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps | 후면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR(최대 60fps), 스테레오 녹음 · 전면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 자이로 EIS |
| 카메라 기능 | 미등록 | 듀얼 픽셀 AF, 센서 시프트 OIS · 듀얼 LED 트윈톤 플래시, HDR 사진, 파노라마 · HDR, Dolby Vision HDR, 3D 스테레오 사운드, 스테레오 녹음 · 조리개 f/1.6 광각, f/1.6 2x 망원 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 5000mAh▲ 더 큰 용량 | 3,149mAh (12.263Wh) 내장형 리튬 이온 |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 26시간 (제조사) · 액티브 사용 13시간 24분 (GSMArena 테스트) | 최대 27시간 동영상 재생, 50% 30분 충전 |
| 충전 | 45W 유선, 15W 무선, 4.5W 역무선 | 유선 PD 3.0, 무선 MagSafe 20W, Qi/WPC 2.2.1 25W, 중국 모델 15W 무선 |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2023년 2월 17일 | 2025년 9월 19일 |
| 가격 | 미등록 | 해외 참고 USD $999, EUR €672.42, GBP £623, CAD C$1,160, INR ₹96,990 등, 한국 커스터마이징 시 따로 안내 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | eSIM 전용 (듀얼 eSIM) |
| 5G | 지원 (SA/NSA) | 미등록 |
| 네트워크 | 미등록 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G, 5G SA/NSA/Sub6 지원 · HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1Mbps 이론값 · UWB 2세대 칩, NFC, eSIM+eSIM 지원, 초광대역, 위성 SOS, 위성 통신(메시지 및 Find My) 지원 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 트라이밴드 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트라이밴드, 핫스팟 |
| 블루투스 | 5.3 | Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
| NFC | 지원 | 미등록 |
| USB | 미등록 | USB Type‑C 2.0, 3.5mm 잭 없음, 스피커 유, 스테레오 녹음 |
| 3.5mm 단자 | 없음 | 미지원 |
| 생체 인증 | 디스플레이 내장 초음파 지문 센서 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 지침, 기압계, AR/VR/게임/생체인식(3D Face ID) 지원 |
| 모델명 | SM-S918B, SM-S918B/DS, SM-S918U, SM-S918U1, SM-S918W, SM-S918N, SM-S9180, SM-S918E, SM-S918E/DS | A3517 (국제), A3260 (미국/중동/캐나다/멕시코), A3518 (중국), iPhone18,4 |
| 네트워크 대역 | 미등록 | 2G GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900 · 3G HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100, CDMA2000 1xEV-DO · 4G 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/48/53/66/71 등, 모델별 상이 · 5G 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/77/78/79 SA/NSA/Sub6, 모델별 상이 |
| 기타 스펙 | 미등록 | 주요 특징: Apple Intelligence 탑재, Super Retina XDR AMOLED 디스플레이, 120Hz 상시표시(Always-On), Dynamic Island, UWB/Thread, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, 5G, IP68, 12GB RAM, 256GB/512GB/1TB, 깊이 있는 포토부스트 모드, 위성 SOS, 위성 메시지 및 Find My 지원 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
삼성 갤럭시 S23 울트라
76/100
아이폰 에어
48/100
- 72성능96
- 100카메라19
- 67배터리5
- 71디스플레이71
- —메모리67
- 20저장20
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
삼성 갤럭시 S23 울트라
- 배터리 · 삼성 갤럭시 S23 울트라가 더 큰 용량 (5000mAh).
- 카메라 · 삼성 갤럭시 S23 울트라가 더 높은 화소 (200MP).
삼성 갤럭시 S23 울트라는 2023년 2월 출시된 플래그십 스마트폰으로, 2억 화소 메인 카메라와 3배·10배 광학 줌 망원 카메라를 갖췄습니다. 스냅드래곤 8 Gen 2 칩셋과 6.8인치 120Hz Dynamic AMOLED 2X 디스플레이를 탑재했습니다.
아이폰 에어
- 가격 · 아이폰 에어가 9,400원 더 저렴합니다.
- 메모리 · 아이폰 에어가 더 큰 RAM (12GB).
아이폰 에어는 5.6mm 두께와 165g의 가벼운 무게, 6.5인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, A19 Pro 칩, 48MP+12MP 듀얼 후면 카메라, 18MP 전면 카메라, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, UWB, 5G, 3149 mAh 배터리, IP68 방수방진을 갖춘 슬림형 iOS 스마트폰입니다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 삼성 갤럭시 S23 울트라
- 2023. 2. 17. 출시
- 아이폰 에어
- 2025. 9. 19. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
삼성 갤럭시 S23 울트라와 아이폰 에어 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
아이폰 에어가 9,400원 더 저렴합니다 (1,590,000원 vs 1,599,400원).
삼성 갤럭시 S23 울트라와 아이폰 에어의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·가격·디스플레이 크기 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
삼성 갤럭시 S23 울트라와 아이폰 에어의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
삼성 갤럭시 S23 울트라는 2023. 2. 17. 출시, 아이폰 에어는 2025. 9. 19. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.



